Hauptmenü: Unterschied zwischen den Versionen
SYN15 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN15 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
* [[FRMV_BSUCHEASY|Schnellsuche]] | * [[FRMV_BSUCHEASY|Schnellsuche]] | ||
* | * '''VERKAUF''' | ||
** [[FRMV_BINFOUNI|Verkaufsübersicht]] | ** [[FRMV_BINFOUNI|Verkaufsübersicht]] | ||
** [[FRMV_VK_EASY|Schnellerfassung - Verkauf]] | ** [[FRMV_VK_EASY|Schnellerfassung - Verkauf]] | ||
Zeile 211: | Zeile 211: | ||
*** [[FRMV_BMAHNTA|Mahnwesen - Anfangstext]] | *** [[FRMV_BMAHNTA|Mahnwesen - Anfangstext]] | ||
*** [[FRMV_BMAHNTE|Mahnwesen - Endtext]] | *** [[FRMV_BMAHNTE|Mahnwesen - Endtext]] | ||
* | * '''DISPOSITION''' | ||
** [[FRMV_BSALAGINFO|Dispositionsübersicht]] | ** [[FRMV_BSALAGINFO|Dispositionsübersicht]] | ||
** [[FRMV_BWARN|Warnbestand]] | ** [[FRMV_BWARN|Warnbestand]] | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
** [[FRMV_BFRACHTKOMEASY|Frachtkommissionierung - Schnellerfassung]] | ** [[FRMV_BFRACHTKOMEASY|Frachtkommissionierung - Schnellerfassung]] | ||
** [[FRMV_BBVOX|Dispositionsvorschlagshistorie]] | ** [[FRMV_BBVOX|Dispositionsvorschlagshistorie]] | ||
* | * '''EINKAUF''' | ||
** [[FRMV_BINFOUNI_EK|Einkaufsübersicht]] | ** [[FRMV_BINFOUNI_EK|Einkaufsübersicht]] | ||
** [[FRMV_EK_EASY|Schnellerfassung - Einkauf]] | ** [[FRMV_EK_EASY|Schnellerfassung - Einkauf]] | ||
Zeile 304: | Zeile 304: | ||
*** [[FRMV_BZAHLPO|Zahlungsbuch - Gezahlt]] | *** [[FRMV_BZAHLPO|Zahlungsbuch - Gezahlt]] | ||
** [[FRMV_BZAHLZA|Zahlungsbuch - Zahlungsausgang]] | ** [[FRMV_BZAHLZA|Zahlungsbuch - Zahlungsausgang]] | ||
* | * '''KUNDENBESTELLTEILE''' | ||
** [[FRMV_BAUFPOBTEASY|Schnellerfassung Kundenauftrag - Beistellteile]] | ** [[FRMV_BAUFPOBTEASY|Schnellerfassung Kundenauftrag - Beistellteile]] | ||
** [[FRMV_BKBTBES|Kundenbeistellteil - Anforderungen]] | ** [[FRMV_BKBTBES|Kundenbeistellteil - Anforderungen]] | ||
Zeile 313: | Zeile 313: | ||
*** [[FRMV_BKBTLLCP|Knd.Beist. - Wareneing. - Positionen]] | *** [[FRMV_BKBTLLCP|Knd.Beist. - Wareneing. - Positionen]] | ||
**** [[FRMV_BKBTLLCPT|Positionstext]] | **** [[FRMV_BKBTLLCPT|Positionstext]] | ||
* | * '''FERTIGUNG/MONTAGE''' | ||
** [[FRMPLANTAFEL|Plantafel]] | ** [[FRMPLANTAFEL|Plantafel]] | ||
** [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] | ** [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] | ||
Zeile 387: | Zeile 387: | ||
** [[FRMV_BFAVGL|Fertigung - Soll/Ist Vergleich]] | ** [[FRMV_BFAVGL|Fertigung - Soll/Ist Vergleich]] | ||
** [[FRMV_BPTICKETEASY|Palettenetikett - Rückerfassung]] | ** [[FRMV_BPTICKETEASY|Palettenetikett - Rückerfassung]] | ||
** | ** '''FERTIGUNG TEXTIL''' | ||
*** [[FRMV_BFAKONFAUF|F-Auftrag - Konf.Auftrag]] | *** [[FRMV_BFAKONFAUF|F-Auftrag - Konf.Auftrag]] | ||
*** [[FRMV_BFA_CBQINFO|FA - Barcodeinformation]] | *** [[FRMV_BFA_CBQINFO|FA - Barcodeinformation]] | ||
Zeile 399: | Zeile 399: | ||
*** [[FRMV_BARTLHBFAM|Soko - Materialzuweisung]] | *** [[FRMV_BARTLHBFAM|Soko - Materialzuweisung]] | ||
*** [[FRMV_BFA_CB01|F-Auftrag ext. Lieferant - CB01]] | *** [[FRMV_BFA_CB01|F-Auftrag ext. Lieferant - CB01]] | ||
*** | *** '''SCHAUREK''' | ||
**** [[FRMV_BAVISE|Avisedaten n. Druck f. Schaurek]] | **** [[FRMV_BAVISE|Avisedaten n. Druck f. Schaurek]] | ||
**** [[FRMV_BHUESGEN|Schaurek-Daten]] | **** [[FRMV_BHUESGEN|Schaurek-Daten]] | ||
**** [[FRMV_BHUESGENF|Schaurek-Fehlernummern]] | **** [[FRMV_BHUESGENF|Schaurek-Fehlernummern]] | ||
* | * '''REKLAMATIONSVERWALTUNG''' | ||
** [[FRMV_BREKL|Reklamationsverwaltung]] | ** [[FRMV_BREKL|Reklamationsverwaltung]] | ||
*** [[FRMV_BREKLPO|Reklamation - Positionen]] | *** [[FRMV_BREKLPO|Reklamation - Positionen]] | ||
Zeile 427: | Zeile 427: | ||
*** [[FRMV_BSA8DLBPROJPO|8D Report - Position]] | *** [[FRMV_BSA8DLBPROJPO|8D Report - Position]] | ||
*** [[FRMV_BSA8DLBEREICH|8D Report - Bereiche]] | *** [[FRMV_BSA8DLBEREICH|8D Report - Bereiche]] | ||
* | * '''PROJEKTVERWALTUNG''' | ||
** [[FRMV_BPROJV|Projektverwaltung - Vorlage]] | ** [[FRMV_BPROJV|Projektverwaltung - Vorlage]] | ||
*** [[FRMV_BPROJPOV|Projektposition - Vorlage]] | *** [[FRMV_BPROJPOV|Projektposition - Vorlage]] | ||
Zeile 474: | Zeile 474: | ||
*** [[FRMV_BPROJPO_KAT_T|Projektpos. - Kategorie - Text]] | *** [[FRMV_BPROJPO_KAT_T|Projektpos. - Kategorie - Text]] | ||
** [[FRMV_BPROJZ|Projektverwaltung - Risikobewertung]] | ** [[FRMV_BPROJZ|Projektverwaltung - Risikobewertung]] | ||
** | ** '''PROJEKTPLANUNG''' | ||
*** [[FRMV_BPROJPL|Projektplanung]] | *** [[FRMV_BPROJPL|Projektplanung]] | ||
**** [[FRMV_BPROJPLWL|Projektplanung - Wunschliste]] | **** [[FRMV_BPROJPLWL|Projektplanung - Wunschliste]] | ||
Zeile 501: | Zeile 501: | ||
*** [[FRMV_BPROJPLCLV|Checkliste - Vorlage]] | *** [[FRMV_BPROJPLCLV|Checkliste - Vorlage]] | ||
**** [[FRMV_BPROJPLCLPOV|Positionen - Vorlage]] | **** [[FRMV_BPROJPLCLPOV|Positionen - Vorlage]] | ||
** | ** '''STÖRZEITEN''' | ||
*** [[FRMV_BSTOER|Störzeiten]] | *** [[FRMV_BSTOER|Störzeiten]] | ||
*** [[FRMV_BSTOERG|Störzeiten - Grund]] | *** [[FRMV_BSTOERG|Störzeiten - Grund]] | ||
Zeile 512: | Zeile 512: | ||
*** [[FRMV_BKAMPART|Kampagnenverw. - Kontakte]] | *** [[FRMV_BKAMPART|Kampagnenverw. - Kontakte]] | ||
**** [[FRMV_BKAMPARTSM|Kampagnenverw.Kontakte - Sachmerkmale]] | **** [[FRMV_BKAMPARTSM|Kampagnenverw.Kontakte - Sachmerkmale]] | ||
* | * '''BARCODEVERWALTUNG''' | ||
** | ** '''BARCODE - FERTIGUNG''' | ||
*** [[FRMV_BFABARC|Barcode-Rückerfassung]] | *** [[FRMV_BFABARC|Barcode-Rückerfassung]] | ||
*** [[FRMV_BFADBARC|Barcoderückerf. (Mehr.Masch.Bed.)]] | *** [[FRMV_BFADBARC|Barcoderückerf. (Mehr.Masch.Bed.)]] | ||
Zeile 521: | Zeile 521: | ||
*** [[FRMV_BFADBARC_CB01|Barcoderückerf. - CB01]] | *** [[FRMV_BFADBARC_CB01|Barcoderückerf. - CB01]] | ||
*** [[FRMV_BFAMZS|Eigenfertigung Materialposition]] | *** [[FRMV_BFAMZS|Eigenfertigung Materialposition]] | ||
** | ** '''BARCODE - VERKAUF''' | ||
*** [[FRMV_BAUFPOBARC|Barcodeerfassung Auftrag]] | *** [[FRMV_BAUFPOBARC|Barcodeerfassung Auftrag]] | ||
*** [[FRMV_BBARCMENG|Barcoderückerfassung - Menge]] | *** [[FRMV_BBARCMENG|Barcoderückerfassung - Menge]] | ||
*** [[FRMV_BAUFPOLABARC|Kundenauftrag - Lagertausch m. Umbuchung]] | *** [[FRMV_BAUFPOLABARC|Kundenauftrag - Lagertausch m. Umbuchung]] | ||
** | ** '''BARCODE - EINKAUF''' | ||
*** [[FRMV_BLLCPBARC|Wareneingang - Barcodeerfassung]] | *** [[FRMV_BLLCPBARC|Wareneingang - Barcodeerfassung]] | ||
** | ** '''BARCODE - ALLGEMEIN''' | ||
*** [[FRMV_BBARC|Barcode-Verwaltung]] | *** [[FRMV_BBARC|Barcode-Verwaltung]] | ||
*** [[FRMV_BSSNBARC_VERSAND|Barcodemaske - Versand]] | *** [[FRMV_BSSNBARC_VERSAND|Barcodemaske - Versand]] | ||
Zeile 539: | Zeile 539: | ||
*** [[FRMV_BSCANNDYWZ|Scannerdaten Weberei-Erfassung]] | *** [[FRMV_BSCANNDYWZ|Scannerdaten Weberei-Erfassung]] | ||
**** [[FRMV_BSCANNDYWZPO|Scannerdaten Weberei-Erfassung - Positionen]] | **** [[FRMV_BSCANNDYWZPO|Scannerdaten Weberei-Erfassung - Positionen]] | ||
* | * '''BETRIEBSDATENERFASSUNG''' | ||
** [[FRMV_BBDE|BDE Rückerfassung]] | ** [[FRMV_BBDE|BDE Rückerfassung]] | ||
** [[FRMV_BBDEKW|BDE Rückerfassung - Kalenderwoche]] | ** [[FRMV_BBDEKW|BDE Rückerfassung - Kalenderwoche]] | ||
Zeile 545: | Zeile 545: | ||
** [[FRMV_BBDEPROJ|Projektzeit - Rückerfassung]] | ** [[FRMV_BBDEPROJ|Projektzeit - Rückerfassung]] | ||
** [[FRMV_BMCOUNT|MDE - Maschinendatenerfassung (Zählerstände)]] | ** [[FRMV_BMCOUNT|MDE - Maschinendatenerfassung (Zählerstände)]] | ||
* | * '''CAD - ZEICHNUNGSVERWALTUNG''' | ||
** [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] | ** [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] | ||
*** [[FRMV_BZEIWF|CAD - Workflow]] | *** [[FRMV_BZEIWF|CAD - Workflow]] | ||
Zeile 551: | Zeile 551: | ||
*** [[FRMV_BZEIFILE|CAD - Dateien]] | *** [[FRMV_BZEIFILE|CAD - Dateien]] | ||
** [[FRMV_BZEIP|CAD - Projektdefinitionen]] | ** [[FRMV_BZEIP|CAD - Projektdefinitionen]] | ||
* | * '''LAGERVERWALTUNG''' | ||
** [[FRMV_BARTLHBU|Reservierungsprotokoll]] | ** [[FRMV_BARTLHBU|Reservierungsprotokoll]] | ||
** [[FRMV_BARTLHBUX|Lagerbuchungsprotokoll]] | ** [[FRMV_BARTLHBUX|Lagerbuchungsprotokoll]] | ||
Zeile 572: | Zeile 572: | ||
** [[FRMV_BLAGEIN|Einlagerung Autolager]] | ** [[FRMV_BLAGEIN|Einlagerung Autolager]] | ||
** [[FRMV_BLAGAUS|Auslagerung Autolager]] | ** [[FRMV_BLAGAUS|Auslagerung Autolager]] | ||
** | ** '''LAGER TEXTIL''' | ||
*** [[FRMV_BLAGVE_BP|Lagerumbuchung fertig melden (CB <--> PAUSA)]] | *** [[FRMV_BLAGVE_BP|Lagerumbuchung fertig melden (CB <--> PAUSA)]] | ||
*** [[FRMV_BLAGVE_BP01|Meterwarenanforderung - Mengen bearbeiten (Pausa)]] | *** [[FRMV_BLAGVE_BP01|Meterwarenanforderung - Mengen bearbeiten (Pausa)]] | ||
* | * '''CHARGENVERWALTUNG''' | ||
** [[FRMV_BCHARGE|Chargenverwaltung]] | ** [[FRMV_BCHARGE|Chargenverwaltung]] | ||
*** [[FRMV_BCHARGEPO|Chargenverwaltung - Positionen]] | *** [[FRMV_BCHARGEPO|Chargenverwaltung - Positionen]] | ||
Zeile 597: | Zeile 597: | ||
** [[FRMV_BVERSCHROTTUNGLC|Verschrottung - Chargenverwaltung]] | ** [[FRMV_BVERSCHROTTUNGLC|Verschrottung - Chargenverwaltung]] | ||
** [[FRMV_BCHARGEPOKAT|Chargenpos. Kategorie]] | ** [[FRMV_BCHARGEPOKAT|Chargenpos. Kategorie]] | ||
* | * '''SERIENNUMMERNVERWALTUNG''' | ||
** [[FRMV_BSSN|Seriennummern]] | ** [[FRMV_BSSN|Seriennummern]] | ||
*** [[FRMV_BSSNZ|Seriennummern - Verlauf]] | *** [[FRMV_BSSNZ|Seriennummern - Verlauf]] | ||
Zeile 614: | Zeile 614: | ||
** [[FRMV_BSSNINFO|Seriennummern - Information]] | ** [[FRMV_BSSNINFO|Seriennummern - Information]] | ||
** [[FRMV_BSSN_BM03|Seriennummern - Maschine - BM03]] | ** [[FRMV_BSSN_BM03|Seriennummern - Maschine - BM03]] | ||
* | * '''QUALITÄTSSICHERUNG''' | ||
** | ** '''PRÜFMITTELVERWALTUNG''' | ||
*** [[FRMV_BPRUEFM|Prüf-/Messmittel]] | *** [[FRMV_BPRUEFM|Prüf-/Messmittel]] | ||
**** [[FRMV_BPRUEFMFILE|Prüf-/Messmittel - Dateien]] | **** [[FRMV_BPRUEFMFILE|Prüf-/Messmittel - Dateien]] | ||
Zeile 628: | Zeile 628: | ||
*** [[FRMV_BMESSMKAT|Prüf-/Messmittelkategorie]] | *** [[FRMV_BMESSMKAT|Prüf-/Messmittelkategorie]] | ||
*** [[FRMV_BMESSM|Prüf-/Messmittel Kz.]] | *** [[FRMV_BMESSM|Prüf-/Messmittel Kz.]] | ||
** | ** '''DOKUMENTENVERWALTUNG''' | ||
*** [[FRMV_BQS|QS - Dokumentenverwaltung]] | *** [[FRMV_BQS|QS - Dokumentenverwaltung]] | ||
**** [[FRMV_BQSABT|QS - Einsatzort / Gebiet]] | **** [[FRMV_BQSABT|QS - Einsatzort / Gebiet]] | ||
**** [[FRMV_BQSFILE|QS - Dateien]] | **** [[FRMV_BQSFILE|QS - Dateien]] | ||
*** [[FRMV_BQSVW|QS - Einsatzgebiete]] | *** [[FRMV_BQSVW|QS - Einsatzgebiete]] | ||
** | ** '''MESSDATENERFASSUNG''' | ||
*** [[FRMV_BSQMB|QS - Messbezeichnungen]] | *** [[FRMV_BSQMB|QS - Messbezeichnungen]] | ||
*** [[FRMV_BSQ|QS Messdatenerfassung - Template]] | *** [[FRMV_BSQ|QS Messdatenerfassung - Template]] | ||
Zeile 645: | Zeile 645: | ||
*** [[FRMV_BPDED|Prüfdatenerfassung - Zeiten]] | *** [[FRMV_BPDED|Prüfdatenerfassung - Zeiten]] | ||
** [[FRMV_BFAHRVRUECK|Rückrufaktion]] | ** [[FRMV_BFAHRVRUECK|Rückrufaktion]] | ||
** | ** '''QS-PROZESSVERWALTUNG''' | ||
*** [[FRMV_BQSPV|QS-Prozessverwaltung]] | *** [[FRMV_BQSPV|QS-Prozessverwaltung]] | ||
**** [[FRMV_BQSPVPO|QS-Prozessverwaltung - Position]] | **** [[FRMV_BQSPVPO|QS-Prozessverwaltung - Position]] | ||
Zeile 656: | Zeile 656: | ||
*** [[FRMV_BQSART|QS-Dokumentenart]] | *** [[FRMV_BQSART|QS-Dokumentenart]] | ||
*** [[FRMV_BQSANZ|QS-Prozessverzeichnis]] | *** [[FRMV_BQSANZ|QS-Prozessverzeichnis]] | ||
* | * '''HAUSVERWALTUNG''' | ||
** [[FRMV_BROOM|Raumverwaltung]] | ** [[FRMV_BROOM|Raumverwaltung]] | ||
** [[FRMV_BDOOR|Türverwaltung]] | ** [[FRMV_BDOOR|Türverwaltung]] | ||
** [[FRMV_BKEY|Schlüsselverwaltung]] | ** [[FRMV_BKEY|Schlüsselverwaltung]] | ||
** | ** '''SCHLÜSSELVERWALTUNG''' | ||
*** [[FRMV_BKEYDOOR|Schlüssel-Tür-Verwaltung]] | *** [[FRMV_BKEYDOOR|Schlüssel-Tür-Verwaltung]] | ||
*** [[FRMV_BROOMDOOR|Raum-Tür-Verwaltung]] | *** [[FRMV_BROOMDOOR|Raum-Tür-Verwaltung]] | ||
Zeile 666: | Zeile 666: | ||
** [[FRMV_BFAHRZ|Fuhrpark]] | ** [[FRMV_BFAHRZ|Fuhrpark]] | ||
*** [[FRMV_BTANK|Tanken]] | *** [[FRMV_BTANK|Tanken]] | ||
* | * '''ZEITERFASSUNG''' | ||
** [[FRMV_BSMANWESEND|Anwesende Mitarbeiter]] | ** [[FRMV_BSMANWESEND|Anwesende Mitarbeiter]] | ||
** [[FRMV_BSMBMAN|Zeiterfassung - Manuell]] | ** [[FRMV_BSMBMAN|Zeiterfassung - Manuell]] | ||
** [[FRMV_BSMB|Mta.Stamm - Zeiterfassung Einzelzeiten]] | ** [[FRMV_BSMB|Mta.Stamm - Zeiterfassung Einzelzeiten]] | ||
** [[FRMV_BSMURLG|Mta.Stamm - Abw.Arb.Zeiten mit Grafik]] | ** [[FRMV_BSMURLG|Mta.Stamm - Abw.Arb.Zeiten mit Grafik]] | ||
* | * '''INFORMATIONSSYSTEME''' | ||
** [[FRMV_BMIS|Management Informations System]] | ** [[FRMV_BMIS|Management Informations System]] | ||
*** [[FRMV_BMISGLDU|MIS - Gleitender Durchschnitt]] | *** [[FRMV_BMISGLDU|MIS - Gleitender Durchschnitt]] | ||
Zeile 715: | Zeile 715: | ||
*** [[FRMV_BVORAUSPO|Vorausschau - Positionen]] | *** [[FRMV_BVORAUSPO|Vorausschau - Positionen]] | ||
**** [[FRMV_BVORAUSPOST|Vorausschau - Unterpositionen]] | **** [[FRMV_BVORAUSPOST|Vorausschau - Unterpositionen]] | ||
** | ** '''EVENT''' | ||
*** [[FRMV_BEVENT|Event]] | *** [[FRMV_BEVENT|Event]] | ||
**** [[FRMV_BEVENTARTG|Event - Warengruppen]] | **** [[FRMV_BEVENTARTG|Event - Warengruppen]] | ||
Zeile 724: | Zeile 724: | ||
*** [[FRMV_BWERBUNGUEB|Werbung - Übersicht]] | *** [[FRMV_BWERBUNGUEB|Werbung - Übersicht]] | ||
*** [[FRMV_BWERBUNG|Werbungen]] | *** [[FRMV_BWERBUNG|Werbungen]] | ||
** | ** '''QUERYBUILDER''' | ||
*** [[FRMQUERYBUILDER|Querybuilder - Konfiguration]] | *** [[FRMQUERYBUILDER|Querybuilder - Konfiguration]] | ||
*** [[FRMQBRUN|Querybuilder - Ausführen]] | *** [[FRMQBRUN|Querybuilder - Ausführen]] | ||
Zeile 756: | Zeile 756: | ||
*** [[FRMV_BBEBRTN|Besuchsbericht - Teilnehmer]] | *** [[FRMV_BBEBRTN|Besuchsbericht - Teilnehmer]] | ||
** [[FRMV_BAUFPO_P4T|Angebotsposition - P4T]] | ** [[FRMV_BAUFPO_P4T|Angebotsposition - P4T]] | ||
** | ** '''LIQUIDITÄTSPLANUNG''' | ||
*** [[FRMLIQUID|Liquiditätsberechnung]] | *** [[FRMLIQUID|Liquiditätsberechnung]] | ||
*** [[FRMV_BMLP|Liquiditätsplanung - Konfiguration]] | *** [[FRMV_BMLP|Liquiditätsplanung - Konfiguration]] | ||
Zeile 765: | Zeile 765: | ||
** [[FRMV_BSMTASK|Mitarbeiterkapazität]] | ** [[FRMV_BSMTASK|Mitarbeiterkapazität]] | ||
** [[FRMV_BSMSTTASK|Maschinenkapazität]] | ** [[FRMV_BSMSTTASK|Maschinenkapazität]] | ||
* | * '''NACHRICHTENVERWALTUNG''' | ||
** [[FRMV_BMSG|Nachrichten System]] | ** [[FRMV_BMSG|Nachrichten System]] | ||
*** [[FRMV_BMSG_KAT|Nachrichtensystem - Kategorie]] | *** [[FRMV_BMSG_KAT|Nachrichtensystem - Kategorie]] | ||
*** [[FRMV_BMSGSENT|Gesendete Nachrichten]] | *** [[FRMV_BMSGSENT|Gesendete Nachrichten]] | ||
** [[FRMV_BMSGSQL|Nachrichten System - Konfiguration]] | ** [[FRMV_BMSGSQL|Nachrichten System - Konfiguration]] | ||
* | * '''KASSENBUCH''' | ||
** [[FRMV_BRKB|Kassenbuch]] | ** [[FRMV_BRKB|Kassenbuch]] | ||
*** [[FRMV_BRKBFIBU|Kassenbuch - Buchungstext]] | *** [[FRMV_BRKBFIBU|Kassenbuch - Buchungstext]] | ||
Zeile 800: | Zeile 800: | ||
** [[FRMV_BKASSJOUR|Journal]] | ** [[FRMV_BKASSJOUR|Journal]] | ||
** [[FRMV_BZAHLTERM|Zahlungsterminal]] | ** [[FRMV_BZAHLTERM|Zahlungsterminal]] | ||
* | * '''STAMMDATEN''' | ||
** | ** '''ARTIKEL''' | ||
*** [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] | *** [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] | ||
**** [[FRMV_BSAHK|Artikelstamm - Kalkulationsblatt]] | **** [[FRMV_BSAHK|Artikelstamm - Kalkulationsblatt]] | ||
Zeile 954: | Zeile 954: | ||
*** [[FRMV_BSATXTUNIKAT|Textkategorie]] | *** [[FRMV_BSATXTUNIKAT|Textkategorie]] | ||
*** [[FRMV_BSAANZ|Artikelstamm - Anzeige]] | *** [[FRMV_BSAANZ|Artikelstamm - Anzeige]] | ||
*** | *** '''WARENGRUPPEN''' | ||
**** [[FRMV_BARTG1|Warengruppen Verkauf]] | **** [[FRMV_BARTG1|Warengruppen Verkauf]] | ||
***** [[FRMV_BARTG1NK|WrGrp.Verkauf - Nebenkosten]] | ***** [[FRMV_BARTG1NK|WrGrp.Verkauf - Nebenkosten]] | ||
Zeile 981: | Zeile 981: | ||
**** [[FRMV_BARTG6REL|Warengruppenhierarchie - Fertigung]] | **** [[FRMV_BARTG6REL|Warengruppenhierarchie - Fertigung]] | ||
**** [[FRMV_BARTG7REL|Warengruppenhierarchie - Workflow]] | **** [[FRMV_BARTG7REL|Warengruppenhierarchie - Workflow]] | ||
*** | *** '''SACHMERKMALE''' | ||
**** [[FRMV_BPROP|Sachmerkmale - Definition]] | **** [[FRMV_BPROP|Sachmerkmale - Definition]] | ||
***** [[FRMV_BPROPQU|Sachmerkmale - Qualität]] | ***** [[FRMV_BPROPQU|Sachmerkmale - Qualität]] | ||
Zeile 999: | Zeile 999: | ||
****** [[FRMV_BPROPHZPOVAR|Halbzeugsachmerkmale - variable Felder]] | ****** [[FRMV_BPROPHZPOVAR|Halbzeugsachmerkmale - variable Felder]] | ||
**** [[FRMV_BPROPTART|Sachmerkmalsart]] | **** [[FRMV_BPROPTART|Sachmerkmalsart]] | ||
*** | *** '''ZEICHNUNGEN''' | ||
**** [[FRMV_BZEIVERW|Zeichnungsverwaltung]] | **** [[FRMV_BZEIVERW|Zeichnungsverwaltung]] | ||
**** [[FRMV_BZEIVERWKAT|Zeichnungskategorien]] | **** [[FRMV_BZEIVERWKAT|Zeichnungskategorien]] | ||
*** | *** '''TEXTIL''' | ||
**** [[FRMV_BSAGWGR|Artikelgewicht - Größe]] | **** [[FRMV_BSAGWGR|Artikelgewicht - Größe]] | ||
**** [[FRMV_BSAGWQU|Artikelgewicht - Qualität]] | **** [[FRMV_BSAGWQU|Artikelgewicht - Qualität]] | ||
Zeile 1.020: | Zeile 1.020: | ||
***** [[FRMV_BWBVORGFKB|Faktor Kettbreite]] | ***** [[FRMV_BWBVORGFKB|Faktor Kettbreite]] | ||
**** [[FRMV_BVGZ|Vorgabezeitberechnung]] | **** [[FRMV_BVGZ|Vorgabezeitberechnung]] | ||
** | ** '''LAGER''' | ||
*** [[FRMV_BLAGER|Lagerstamm]] | *** [[FRMV_BLAGER|Lagerstamm]] | ||
**** [[FRMV_BLAGERPO|Lagerstamm - Lagerplätze]] | **** [[FRMV_BLAGERPO|Lagerstamm - Lagerplätze]] | ||
Zeile 1.037: | Zeile 1.037: | ||
**** [[FRMV_BWATRLU|Warenträger - Umbuchungen]] | **** [[FRMV_BWATRLU|Warenträger - Umbuchungen]] | ||
**** [[FRMV_BWATRKAT|Warenträger - Kategorien]] | **** [[FRMV_BWATRKAT|Warenträger - Kategorien]] | ||
** | ** '''FERTIGUNGSVORGABEN''' | ||
*** [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinitionen]] | *** [[FRMV_BSAST|Arbeitsgangdefinitionen]] | ||
**** [[FRMV_BSASTSM|Arb.Gang Def. - Sachmerkmale]] | **** [[FRMV_BSASTSM|Arb.Gang Def. - Sachmerkmale]] | ||
Zeile 1.100: | Zeile 1.100: | ||
***** [[FRMV_BANLVFUELLH|Füllstandstabellen - Füllhöhe]] | ***** [[FRMV_BANLVFUELLH|Füllstandstabellen - Füllhöhe]] | ||
*** [[FRMV_BANLVWPINT|Anlagenverwaltung - Intervalle]] | *** [[FRMV_BANLVWPINT|Anlagenverwaltung - Intervalle]] | ||
** | ** '''EINKAUFSVORGABEN''' | ||
*** [[FRMV_BANFART|Anfrageverwaltung - Anfrageart]] | *** [[FRMV_BANFART|Anfrageverwaltung - Anfrageart]] | ||
*** [[FRMV_BBESSTAT|Bestellstatus]] | *** [[FRMV_BBESSTAT|Bestellstatus]] | ||
*** [[FRMV_BEKRAB|EK-Rabatt]] | *** [[FRMV_BEKRAB|EK-Rabatt]] | ||
*** [[FRMV_BBESART|Lieferantenbestellung - Bestellart]] | *** [[FRMV_BBESART|Lieferantenbestellung - Bestellart]] | ||
** | ** '''AUFTRAGSVORGABEN''' | ||
*** [[FRMV_BAUFST|Angebotsverfolgung - Statusdefinition]] | *** [[FRMV_BAUFST|Angebotsverfolgung - Statusdefinition]] | ||
*** [[FRMV_BTOUR|Kundenauftrag - Auftragsart]] | *** [[FRMV_BTOUR|Kundenauftrag - Auftragsart]] | ||
Zeile 1.118: | Zeile 1.118: | ||
*** [[FRMV_BVKPREISSTAFFEL|VK - Preisstaffel]] | *** [[FRMV_BVKPREISSTAFFEL|VK - Preisstaffel]] | ||
*** [[FRMV_BVKRAB|VK-Rabatt]] | *** [[FRMV_BVKRAB|VK-Rabatt]] | ||
** | ** '''MITARBEITER''' | ||
*** [[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | *** [[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]] | ||
**** [[FRMV_BSMMA|Mta.Stamm - Mandanten]] | **** [[FRMV_BSMMA|Mta.Stamm - Mandanten]] | ||
Zeile 1.169: | Zeile 1.169: | ||
*** [[FRMV_BGEHT|Gehaltsmodell - Vorlagen]] | *** [[FRMV_BGEHT|Gehaltsmodell - Vorlagen]] | ||
**** [[FRMV_BGEHTPO|Gehaltsmodell - Vorlagepositionen]] | **** [[FRMV_BGEHTPO|Gehaltsmodell - Vorlagepositionen]] | ||
**** | **** '''NEU''' | ||
*** [[FRMV_BSLOK|Flexible Lohnzahlung]] | *** [[FRMV_BSLOK|Flexible Lohnzahlung]] | ||
*** [[FRMV_BSPAV|Mitarbeiterverhältnis Definition]] | *** [[FRMV_BSPAV|Mitarbeiterverhältnis Definition]] | ||
Zeile 1.175: | Zeile 1.175: | ||
*** [[FRMV_BSMKONT|Mta.Stamm - Kontakte]] | *** [[FRMV_BSMKONT|Mta.Stamm - Kontakte]] | ||
*** [[FRMV_BSMKT|Mta.Stamm - Kateg.Texte]] | *** [[FRMV_BSMKT|Mta.Stamm - Kateg.Texte]] | ||
** | ** '''ZEITERFASSUNGSVORGABEN''' | ||
*** [[FRMV_BSZP|Pausenmodelle]] | *** [[FRMV_BSZP|Pausenmodelle]] | ||
*** [[FRMV_BSLO|Lohnarten]] | *** [[FRMV_BSLO|Lohnarten]] | ||
Zeile 1.188: | Zeile 1.188: | ||
*** [[FRMV_BSZT|Tagesmodelle]] | *** [[FRMV_BSZT|Tagesmodelle]] | ||
**** [[FRMV_BSZTP|Tagesmodelle - Pausen]] | **** [[FRMV_BSZTP|Tagesmodelle - Pausen]] | ||
** | ** '''KUNDE''' | ||
*** [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] | *** [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] | ||
