FRMV BKALKBWAGN: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
SYN16 (Diskussion | Beiträge) K Schützte „FRMV BKALKBWAGN“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt)) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kalkulationsmodell - Wagnisse = | |||
= Kalkulationsmodell - Wagnisse | |||
Alle [[FRMV_BWAGN|Wagnisse]], die für eine [[FRMV_BKALK|Kalkulation]] benötigt werden. | Alle [[FRMV_BWAGN|Wagnisse]], die für eine [[FRMV_BKALK|Kalkulation]] benötigt werden. | ||
[[Datei:FRMV_BKALKBWAGN.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKALKBWAGN.jpg]] | ||
| Zeile 19: | Zeile 16: | ||
[[FRMV_BKALK|Kalkulationsmodell]] | [[FRMV_BKALK|Kalkulationsmodell]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
Version vom 7. März 2011, 16:44 Uhr
Kalkulationsmodell - Wagnisse
Alle Wagnisse, die für eine Kalkulation benötigt werden.
Hauptbereich
Jedes Wagnis hat pro Kalkulation eine eindeutige Nummer. Diese wird beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben.
Der Wert der Wagnisse ist in Prozent auf Grundlage der Herstellkosten II anzugeben.
Siehe auch