FRMV BKALKBSA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN16 (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „FRMV BKALKBSA“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kalkulationsmodell - Material = | |||
= Kalkulationsmodell - Material | |||
Alle [[FRMV_BSA|Materialien]], die für eine [[FRMV_BKALK|Kalkulation]] benötigt werden. | Alle [[FRMV_BSA|Materialien]], die für eine [[FRMV_BKALK|Kalkulation]] benötigt werden. | ||
[[Datei:FRMV_BKALKBSA.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKALKBSA.jpg]] | ||
Zeile 17: | Zeile 14: | ||
[[FRMV_BKALK|Kalkulationsmodell]] | [[FRMV_BKALK|Kalkulationsmodell]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 7. März 2011, 18:41 Uhr
Kalkulationsmodell - Material
Alle Materialien, die für eine Kalkulation benötigt werden.
Hauptbereich
Jedes Material hat pro Kalkulation eine eindeutige Nummer. Diese wird beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben.
Siehe auch