FRMV BFAHRV: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
SYN44 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | Historie |-…“ |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
| Zeile 10: | Zeile 9: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Artikelstamm - Fahrzeugverwaltung = | = Artikelstamm - Fahrzeugverwaltung = | ||
Die Fahrzeugverwaltung in AvERP ist ein sehr spezielles Toll, welches direkt für den Fahrzeugbau entwickelt wurde. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Zeile 21: | Zeile 19: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In dieser Maske hat man die Möglichkeit, diverse Informationen zu einem Artikel (Fahrzeug) zu hinterlegen. Datensätze können manuell oder aus einer Kundenauftragsposition, per Utility, erzeugt werden. | |||
== Registerkarten == | == Registerkarten == | ||
| Zeile 41: | Zeile 40: | ||
[[FRMV_BSA|Artikelstamm]] | [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
Version vom 5. März 2011, 21:00 Uhr
| Unterprogramme |
|---|
| Historie |
| Information |
Artikelstamm - Fahrzeugverwaltung
Die Fahrzeugverwaltung in AvERP ist ein sehr spezielles Toll, welches direkt für den Fahrzeugbau entwickelt wurde.
Hauptbereich
In dieser Maske hat man die Möglichkeit, diverse Informationen zu einem Artikel (Fahrzeug) zu hinterlegen. Datensätze können manuell oder aus einer Kundenauftragsposition, per Utility, erzeugt werden.
Registerkarten
1.Hauptdaten
@@@ Text für Registerkarte: 1.Hauptdaten
2. LKW Zusatzdaten
@@@ Text für Registerkarte: 2. LKW Zusatzdaten
3. Zusatzinformationen
@@@ Text für Registerkarte: 3. Zusatzinformationen
Siehe auch