FRMV BREZ: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | Position |- |} </div> = …“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
= Artikelstamm - Rezeptur = | = Artikelstamm - Rezeptur = | ||
Erfassung und Verwaltung von Rezepturen. | Diese Maske dient zur Erfassung und Verwaltung von '''Rezepturen''' eines [[FRMV_BSA|Artikels]]. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Hier können die Rezepte der [[FRMV_BSA|Artikel]] | Hier können die Rezepte der [[FRMV_BSA|Artikel]] erfasst werden, ohne eine [[FRMV_BSAS|Stückliste]] und/oder [[FRMV_BSA|Artikel]] anlegen zu müssen. Die Rohstoffe werden in der Maske [[FRMV_BREZB|Rezepturbestandteile]] erfasst und dem Rezept im Unterprogramm [[FRMV_BREZPO|Rezeptur - Positionen]] zugeordnet. | ||
Im [[FRMV_BSAS|Artikelstamm - Stücklistenkopf]] ist das Utility [[FRMV_BSAS#Rezeptur_aufl.C3.B6sen|Rezeptur auflösen]] vorhanden, über das die summierten Werte der Rezepturbestandteile der Artikel der [[FRMV_BSASTL|Materialpositionen]] ausgegeben werden können. | |||
Über die [[FRMV_BSA|Artikel.Nr.]] wird der Rezeptkopf definiert. | |||
Für jede Rezeptur wird eine ''' | Für jede Rezeptur wird automatisch eine '''Lfd. Nr.''' vergeben. | ||
Ist die Rezeptur gültig, so wird | Ist die Rezeptur gültig, so wird im Feld '''Aktuell''' ein 'J' angegeben. Zu jedem Artikel ist nur eine aktuelle Rezeptur möglich. | ||
'''Erfasst am''' und '''Erfasst von''' werden automatisch belegt. | Die Felder '''Erfasst am''' und '''Erfasst von''' werden automatisch belegt. | ||
Der Wert '''Prozent Gesamt''' wird automatisch aus den [[FRMV_BREZPO|Rezeptur - Positionen]] errechnet und sollte immer 100% betragen. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BREZB|Rezepturbestandteile]] | |||
[[FRMV_BSA|Artikelstamm]] | [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2013, 15:57 Uhr
Unterprogramme |
---|
Position |
Artikelstamm - Rezeptur
Diese Maske dient zur Erfassung und Verwaltung von Rezepturen eines Artikels.
Hauptbereich
Hier können die Rezepte der Artikel erfasst werden, ohne eine Stückliste und/oder Artikel anlegen zu müssen. Die Rohstoffe werden in der Maske Rezepturbestandteile erfasst und dem Rezept im Unterprogramm Rezeptur - Positionen zugeordnet.
Im Artikelstamm - Stücklistenkopf ist das Utility Rezeptur auflösen vorhanden, über das die summierten Werte der Rezepturbestandteile der Artikel der Materialpositionen ausgegeben werden können.
Über die Artikel.Nr. wird der Rezeptkopf definiert.
Für jede Rezeptur wird automatisch eine Lfd. Nr. vergeben.
Ist die Rezeptur gültig, so wird im Feld Aktuell ein 'J' angegeben. Zu jedem Artikel ist nur eine aktuelle Rezeptur möglich.
Die Felder Erfasst am und Erfasst von werden automatisch belegt.
Der Wert Prozent Gesamt wird automatisch aus den Rezeptur - Positionen errechnet und sollte immer 100% betragen.
Siehe auch