FRMV BSCANNDYWZFA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN19 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Scannerdaten Weberei-Erfassung - Stillstandszeiten = In der Maske Scannerdaten Weberei-Erfassung - Stillstandszeiten werden die gescannten Stillstände einzeln …“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Scannerdaten Weberei-Erfassung - Stillstandszeiten = | = Scannerdaten Weberei-Erfassung - Stillstandszeiten = | ||
Eine kundenspezifische Maske für ein Unternehmen aus der Textilbranche. | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In Scannerdaten Weberei-Erfassung - Stillstände kann man sich die Werte der gescannten [[FRMV_BSMSTFA|Stillstandszeiten]] im Detail ansehen. Es besteht die Möglichkeit die [[FRMV_BSMST|Maschine]], den [[FRMV_BSMSTK|Ausfallgrund]], die [[FRMV_BSMSTZHK|Zähler.Nr.]], die '''Gesamtzeit''' und den '''Zeitpunkt''' zu ändern. | In der Maske '''Scannerdaten Weberei-Erfassung - Stillstandszeiten''' werden die gescannten Stillstände einzeln angezeigt. | ||
In Scannerdaten Weberei-Erfassung - Stillstände kann man sich die Werte der gescannten [[FRMV_BSMSTFA|Stillstandszeiten]] im Detail ansehen. Es besteht die Möglichkeit, die [[FRMV_BSMST|Maschine]], den [[FRMV_BSMSTK|Ausfallgrund]], die [[FRMV_BSMSTZHK|Zähler.Nr.]], die '''Gesamtzeit''' und den '''Zeitpunkt''' zu ändern. | |||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 18. März 2012, 15:45 Uhr
Scannerdaten Weberei-Erfassung - Stillstandszeiten
Eine kundenspezifische Maske für ein Unternehmen aus der Textilbranche.
Hauptbereich
In der Maske Scannerdaten Weberei-Erfassung - Stillstandszeiten werden die gescannten Stillstände einzeln angezeigt.
In Scannerdaten Weberei-Erfassung - Stillstände kann man sich die Werte der gescannten Stillstandszeiten im Detail ansehen. Es besteht die Möglichkeit, die Maschine, den Ausfallgrund, die Zähler.Nr., die Gesamtzeit und den Zeitpunkt zu ändern.
Siehe auch
Scannerdaten Weberei-Erfassung