FRMV BKALKBWAGN: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN16 (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „FRMV BKALKBWAGN“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kalkulationsmodell - Wagnisse = | |||
= Kalkulationsmodell - Wagnisse | In dieser Maske werden alle [[FRMV_BWAGN|Wagnisse]] angelegt, die für eine [[FRMV_BKALK|Kalkulation]] benötigt werden. | ||
[[Datei:FRMV_BKALKBWAGN.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKALKBWAGN.jpg]] | ||
Zeile 11: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Jedes Wagnis hat pro Kalkulation eine eindeutige Nummer | Jedes Wagnis hat pro Kalkulation eine eindeutige Nummer, die beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben wird. | ||
Der Wert der Wagnisse ist | Der Wert der Wagnisse ist auf Grundlage der Herstellkosten II in Prozent anzugeben. | ||
Zeile 19: | Zeile 16: | ||
[[FRMV_BKALK|Kalkulationsmodell]] | [[FRMV_BKALK|Kalkulationsmodell]] | ||
[[FRMV_BWAGN|Wagnisse]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2013, 10:44 Uhr
Kalkulationsmodell - Wagnisse
In dieser Maske werden alle Wagnisse angelegt, die für eine Kalkulation benötigt werden.
Hauptbereich
Jedes Wagnis hat pro Kalkulation eine eindeutige Nummer, die beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben wird.
Der Wert der Wagnisse ist auf Grundlage der Herstellkosten II in Prozent anzugeben.
Siehe auch