FRMV BKALKBWAGN: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) K (Hob den Schutz von „FRMV BKALKBWAGN“ auf) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kalkulationsmodell - Wagnisse = | = Kalkulationsmodell - Wagnisse = | ||
In dieser Maske werden alle [[FRMV_BWAGN|Wagnisse]] angelegt, die für eine [[FRMV_BKALK|Kalkulation]] benötigt werden. | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Jedes Wagnis hat pro Kalkulation eine eindeutige Nummer | Jedes Wagnis hat pro Kalkulation eine eindeutige Nummer, die beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben wird. | ||
Der Wert der Wagnisse ist | Der Wert der Wagnisse ist auf Grundlage der Herstellkosten II in Prozent anzugeben. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[FRMV_BKALK|Kalkulationsmodell]] | [[FRMV_BKALK|Kalkulationsmodell]] | ||
[[FRMV_BWAGN|Wagnisse]] | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2013, 10:44 Uhr
Kalkulationsmodell - Wagnisse
In dieser Maske werden alle Wagnisse angelegt, die für eine Kalkulation benötigt werden.
Hauptbereich
Jedes Wagnis hat pro Kalkulation eine eindeutige Nummer, die beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben wird.
Der Wert der Wagnisse ist auf Grundlage der Herstellkosten II in Prozent anzugeben.
Siehe auch