FRMV BSAMK: Unterschied zwischen den Versionen
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN37 (Diskussion | Beiträge) (Überarbeitung, Teil 1) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
DIESE SEITE BEFINDET SICH AKTUELL IN BEARBEITUNG | |||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Mandant.Nr.''' | |||
'''Artikel.Nr.''' [[FRMV_BSA|Artikelnummer]] | @@@ Text für Kennzeichen: '''Projekt.Nr.''' | ||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Variante''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Kunden.Nr.''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Preisliste''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Artikel.Nr.''' [[FRMV_BSA|Artikelnummer]] | |||
Die '''Artikel.Bez.''' und '''Artikel.Bez.2''' werden automatisch übernommen. | Die '''Artikel.Bez.''' und '''Artikel.Bez.2''' werden automatisch übernommen. | ||
'''Zeichnungs.Nr.''' - Zeichnungsnummer | @@@ Text für Kennzeichen:'''Lager.Nr.''' | ||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Zeichnungs.Nr.''' - Zeichnungsnummer | |||
Blattnummer, Position, Revisionsindex | Blattnummer, Position, Revisionsindex | ||
Zeile 30: | Zeile 43: | ||
Blattnummer (Kunde), Position (Kunde), Revisionsindex (Kunde) | Blattnummer (Kunde), Position (Kunde), Revisionsindex (Kunde) | ||
''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Erfasst''' | ||
@@@ Text für Schaltfläche: '''Kopieren''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Benutzer''' | |||
''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Hauptvariante''' | ||
'''Freigabedatum''' - Datum der Freigabe | @@@ Text für Kennzeichen: '''BG Auflösen''' | ||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Gesperrt''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Freigabedatum''' - Datum der Freigabe | |||
Zeile 41: | Zeile 62: | ||
=== 1. Hauptdaten === | === 1. Hauptdaten === | ||
'''Länge (mm)''' - Länge (Werkstück) | @@@ Text für Kennzeichen: '''Länge (mm)''' - Länge (Werkstück) | ||
'''Aufmaß (mm)''' - Aufmaß (Werkstück) | @@@ Text für Kennzeichen: '''Aufmaß (mm)''' - Aufmaß (Werkstück) | ||
'''Menge Auftrag (Stk)''' - Stückzahl (Werkstück) | @@@ Text für Kennzeichen: '''Menge Auftrag (Stk)''' - Stückzahl (Werkstück) | ||
'''Sicherheit (%)''' - Sicherheit (Werkstück) | @@@ Text für Kennzeichen: '''Sicherheit (%)''' - Sicherheit (Werkstück) | ||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Einz. Gewicht (kg)''' - Gewicht (Werkstück) | |||
''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Gesamtgewicht (kg)''' - Gesamtgewicht (Werkstück) | ||
''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Menge Fertigung (Stk)''' - Menge (Werkstück) | ||
''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Max.Möglich (Stk)''' | ||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Stückpreis''' | |||
''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''VK Preis(VK_WS)''' - Verkaufspreis (Werkstück) | ||
''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Marge (%)''' - Marge (Werkstück) | ||
''' | @@@ Text für Schaltfläche: '''Preisliste öffnen''' | ||
@@@ Text für Schaltfläche: '''Preisübergabe''' | |||
=== 2. Zusatzkosten === | === 2. Zusatzkosten === | ||
@@@ Text für Registerkarte: 2. Zusatzkosten | @@@ Text für Registerkarte: 2. Zusatzkosten - Funktionsweise | ||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Lfd.Nr.''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Zusatzkosten.Nr.''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Kosten''' | |||
=== 3. Kalkulation === | === 3. Kalkulation === | ||
'''Sum.Material''' - Summe Material | @@@ Text für Kennzeichen: '''Sum.Material''' - Summe Material | ||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Sum.Arbeitsg.''' - Summe Arbeitsgänge | |||
'''Sum. | @@@ Text für Kennzeichen: '''Sum.Fremd''' - Summe Fremdkosten | ||
'''Sum. | @@@ Text für Kennzeichen: '''Sum.Zusatz''' - Summe Zusatzkosten | ||
''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Zwischensumme''' | ||
''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Zuschlag (%)''' - Zuschlag in % | ||
'''Zuschlag | @@@ Text für Kennzeichen: '''Zuschlag''' | ||
'''Gesamtkosten''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Gesamtkosten''' | ||
'''Stückpreis''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Stückpreis''' | ||
'''V&V (%)''' - Verwaltungs- und Vertriebskosten | @@@ Text für Kennzeichen: '''V&V (%)''' - Verwaltungs- und Vertriebskosten | ||
'''Selbstkosten''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Selbstkosten''' | ||
'''Gewinn (%)''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Gewinn (%)''' | ||
'''Gewährleistung (%)''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Gewährleistung (%)''' | ||
'''Rohpreis''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Rohpreis''' | ||
'''Risiko (%)''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Risiko (%)''' | ||
'''Netto VK Preis''' - Nettoverkaufspreis | @@@ Text für Kennzeichen: '''Netto VK Preis''' - Nettoverkaufspreis | ||
'''Provision (%)''' | @@@ Text für Kennzeichen: '''Provision (%)''' | ||
'''Verh.Spielraum (%)''' - Verhandlungsspielraum in % | @@@ Text für Kennzeichen: '''Verh.Spielraum (%)''' - Verhandlungsspielraum in % | ||
'''Skonto (%)''' - Skonto in % | @@@ Text für Kennzeichen: '''Skonto (%)''' - Skonto in % | ||
'''Ziel VK Preis''' - Zielverkaufspreis | @@@ Text für Kennzeichen: '''Ziel VK Preis''' - Zielverkaufspreis | ||
== Registerkarten Material == | == Registerkarten Material == | ||
@@@ Text für Registerkarte: Material | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Werkstoff''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Form''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Artikel.Nr.''' | |||
@@@ Text für Schaltfläche: '''Suchen''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Werkstoff.Kz.''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Dichte''' | |||
=== 4. Abmaße === | === 4. Abmaße === | ||
@@@ Text für Registerkarte: 4. Abmaße | @@@ Text für Registerkarte: 4. Abmaße | ||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Länge (mm)''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Breite (mm)''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Höhe (mm)''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Schlüsselweite (mm)''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Durchmesser (mm)''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Stärke (mm)''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Restende''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Preis''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Einsatzmenge''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Anzahl (Stk)''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Materialbedarf''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Max.Möglich (Stk)''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Gewicht''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Gesamtgewicht''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Materialkosten''' | |||
@@@ Text für Schaltfläche: '''Material öffnen''' | |||
=== 5. Text === | === 5. Text === | ||
Zeile 127: | Zeile 205: | ||
== Registerkarten Arbeitsgänge == | == Registerkarten Arbeitsgänge == | ||
@@@ Text für Registerkarte: Arbeitsgänge | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Lfd.Nr.''' | |||
@@@ Text für Schaltfläche: '''Aus Vorlage''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Arb.Gang.Kz.''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Mehr.Masch.Kz.''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Maschinen.Nr.''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Kost.St.''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Lief.Nr.''' | |||
@@@ Text für Schaltfläche: '''Ändern''' | |||
@@@ Text für Textfeld | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Programm.Nr.''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Programm.Kat.''' | |||
@@@ Text für Tabelle | |||
=== 7. Zeiten === | === 7. Zeiten === | ||
@@@ Text für Registerkarte: 7. Zeiten | @@@ Text für Registerkarte: 7. Zeiten | ||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Rüstzeit''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Stückzeit''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Gesamtzeit''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Lohnkostenzuschlag %''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Maschinenkostenzuschlag %''' | |||
=== 8. extern === | === 8. extern === | ||
@@@ Text für Registerkarte: 8. extern | @@@ Text für Registerkarte: 8. extern | ||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Rüstkosten''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Kosten''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Zusatzkosten''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Mindest. Betrag''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Gesamt''' | |||
=== 9. Kalkulation === | === 9. Kalkulation === | ||
@@@ Text für Registerkarte: 9. Kalkulation | @@@ Text für Registerkarte: 9. Kalkulation | ||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Materialkosten''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Fremd.Fert.''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Sum.Mat.''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Sum.Lohn''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Sum.Masch.''' | |||
@@@ Text für Kennzeichen: '''Gesamt''' | |||
Version vom 12. Januar 2016, 11:56 Uhr
DIESE SEITE BEFINDET SICH AKTUELL IN BEARBEITUNG
Unterprogramme |
---|
Zusatzkosten |
Artikelstamm - Materialkalkulator
Mit dieser Maske besteht die Möglichkeit des einfachen Anlegens (Schnellerfassung) von Arbeitsstammplänen.
Hauptbereich
@@@ Text für Kennzeichen: Mandant.Nr.
@@@ Text für Kennzeichen: Projekt.Nr.
@@@ Text für Kennzeichen: Variante
@@@ Text für Kennzeichen: Kunden.Nr.
@@@ Text für Kennzeichen: Preisliste
@@@ Text für Kennzeichen: Artikel.Nr. Artikelnummer
Die Artikel.Bez. und Artikel.Bez.2 werden automatisch übernommen.
@@@ Text für Kennzeichen:Lager.Nr.
@@@ Text für Kennzeichen: Zeichnungs.Nr. - Zeichnungsnummer
Blattnummer, Position, Revisionsindex
Kunde.Zeichnung.Nr. - Kundenzeichnungsnummer
Blattnummer (Kunde), Position (Kunde), Revisionsindex (Kunde)
@@@ Text für Kennzeichen: Erfasst
@@@ Text für Schaltfläche: Kopieren
@@@ Text für Kennzeichen: Benutzer
@@@ Text für Kennzeichen: Hauptvariante
@@@ Text für Kennzeichen: BG Auflösen
@@@ Text für Kennzeichen: Gesperrt
@@@ Text für Kennzeichen: Freigabedatum - Datum der Freigabe
Registerkarten oben
1. Hauptdaten
@@@ Text für Kennzeichen: Länge (mm) - Länge (Werkstück)
@@@ Text für Kennzeichen: Aufmaß (mm) - Aufmaß (Werkstück)
@@@ Text für Kennzeichen: Menge Auftrag (Stk) - Stückzahl (Werkstück)
@@@ Text für Kennzeichen: Sicherheit (%) - Sicherheit (Werkstück)
@@@ Text für Kennzeichen: Einz. Gewicht (kg) - Gewicht (Werkstück)
@@@ Text für Kennzeichen: Gesamtgewicht (kg) - Gesamtgewicht (Werkstück)
@@@ Text für Kennzeichen: Menge Fertigung (Stk) - Menge (Werkstück)
@@@ Text für Kennzeichen: Max.Möglich (Stk)
@@@ Text für Kennzeichen: Stückpreis
@@@ Text für Kennzeichen: VK Preis(VK_WS) - Verkaufspreis (Werkstück)
@@@ Text für Kennzeichen: Marge (%) - Marge (Werkstück)
@@@ Text für Schaltfläche: Preisliste öffnen
@@@ Text für Schaltfläche: Preisübergabe
2. Zusatzkosten
@@@ Text für Registerkarte: 2. Zusatzkosten - Funktionsweise
@@@ Text für Kennzeichen: Lfd.Nr.
@@@ Text für Kennzeichen: Zusatzkosten.Nr.
@@@ Text für Kennzeichen: Kosten
3. Kalkulation
@@@ Text für Kennzeichen: Sum.Material - Summe Material
@@@ Text für Kennzeichen: Sum.Arbeitsg. - Summe Arbeitsgänge
@@@ Text für Kennzeichen: Sum.Fremd - Summe Fremdkosten
@@@ Text für Kennzeichen: Sum.Zusatz - Summe Zusatzkosten
@@@ Text für Kennzeichen: Zwischensumme
@@@ Text für Kennzeichen: Zuschlag (%) - Zuschlag in %
@@@ Text für Kennzeichen: Zuschlag
@@@ Text für Kennzeichen: Gesamtkosten
@@@ Text für Kennzeichen: Stückpreis
@@@ Text für Kennzeichen: V&V (%) - Verwaltungs- und Vertriebskosten
@@@ Text für Kennzeichen: Selbstkosten
@@@ Text für Kennzeichen: Gewinn (%)
@@@ Text für Kennzeichen: Gewährleistung (%)
@@@ Text für Kennzeichen: Rohpreis
@@@ Text für Kennzeichen: Risiko (%)
@@@ Text für Kennzeichen: Netto VK Preis - Nettoverkaufspreis
@@@ Text für Kennzeichen: Provision (%)
@@@ Text für Kennzeichen: Verh.Spielraum (%) - Verhandlungsspielraum in %
@@@ Text für Kennzeichen: Skonto (%) - Skonto in %
@@@ Text für Kennzeichen: Ziel VK Preis - Zielverkaufspreis
Registerkarten Material
@@@ Text für Registerkarte: Material
@@@ Text für Kennzeichen: Werkstoff
@@@ Text für Kennzeichen: Form
@@@ Text für Kennzeichen: Artikel.Nr.
@@@ Text für Schaltfläche: Suchen
@@@ Text für Kennzeichen: Werkstoff.Kz.
@@@ Text für Kennzeichen: Dichte
4. Abmaße
@@@ Text für Registerkarte: 4. Abmaße
@@@ Text für Kennzeichen: Länge (mm)
@@@ Text für Kennzeichen: Breite (mm)
@@@ Text für Kennzeichen: Höhe (mm)
@@@ Text für Kennzeichen: Schlüsselweite (mm)
@@@ Text für Kennzeichen: Durchmesser (mm)
@@@ Text für Kennzeichen: Stärke (mm)
@@@ Text für Kennzeichen: Restende
@@@ Text für Kennzeichen: Preis
@@@ Text für Kennzeichen: Einsatzmenge
@@@ Text für Kennzeichen: Anzahl (Stk)
@@@ Text für Kennzeichen: Materialbedarf
@@@ Text für Kennzeichen: Max.Möglich (Stk)
@@@ Text für Kennzeichen: Gewicht
@@@ Text für Kennzeichen: Gesamtgewicht
@@@ Text für Kennzeichen: Materialkosten
@@@ Text für Schaltfläche: Material öffnen
5. Text
@@@ Text für Registerkarte: 5. Text
6. Übersicht
@@@ Text für Registerkarte: 6. Übersicht
Registerkarten Arbeitsgänge
@@@ Text für Registerkarte: Arbeitsgänge
@@@ Text für Kennzeichen: Lfd.Nr.
@@@ Text für Schaltfläche: Aus Vorlage
@@@ Text für Kennzeichen: Arb.Gang.Kz.
@@@ Text für Kennzeichen: Mehr.Masch.Kz.
@@@ Text für Kennzeichen: Maschinen.Nr.
@@@ Text für Kennzeichen: Kost.St.
@@@ Text für Kennzeichen: Lief.Nr.
@@@ Text für Schaltfläche: Ändern
@@@ Text für Textfeld
@@@ Text für Kennzeichen: Programm.Nr.
@@@ Text für Kennzeichen: Programm.Kat.
@@@ Text für Tabelle
7. Zeiten
@@@ Text für Registerkarte: 7. Zeiten
@@@ Text für Kennzeichen: Rüstzeit
@@@ Text für Kennzeichen: Stückzeit
@@@ Text für Kennzeichen: Gesamtzeit
@@@ Text für Kennzeichen: Lohnkostenzuschlag %
@@@ Text für Kennzeichen: Maschinenkostenzuschlag %
8. extern
@@@ Text für Registerkarte: 8. extern
@@@ Text für Kennzeichen: Rüstkosten
@@@ Text für Kennzeichen: Kosten
@@@ Text für Kennzeichen: Zusatzkosten
@@@ Text für Kennzeichen: Mindest. Betrag
@@@ Text für Kennzeichen: Gesamt
9. Kalkulation
@@@ Text für Registerkarte: 9. Kalkulation
@@@ Text für Kennzeichen: Materialkosten
@@@ Text für Kennzeichen: Fremd.Fert.
@@@ Text für Kennzeichen: Sum.Mat.
@@@ Text für Kennzeichen: Sum.Lohn
@@@ Text für Kennzeichen: Sum.Masch.
@@@ Text für Kennzeichen: Gesamt
Siehe auch