FRMV BARTG5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Warengruppen Kalkulation = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BARTG5 __TOC__ Datei:FRMV_BARTG5.jpg == Hauptbereich == Die Kalkul…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Warengruppen Kalkulation = | |||
= Warengruppen Kalkulation | Über die '''Warengruppe Kalkulation''' werden [[FRMV_BSA|Artikel]] nach deren Kalkulationsvorgaben gruppiert. | ||
[[Datei:FRMV_BARTG5.jpg]] | [[Datei:FRMV_BARTG5.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In der Warengruppe können Vorgaben für die Nettoverkaufspreiskalkulation, Angebotskalkulation und Projektkalkulation hinterlegt werden. | |||
Wenn der Lieferschein in der Projektkalkulation zu berücksichtigen ist, ist das Kennzeichen '''Lieferschein in Projekt.Kalk.''' auf 'J' zu setzen. | |||
== Utility == | |||
=== Nettoverkaufspreise neu berechnen === | |||
<!-- FRUBARTG5_BSAHKNV --> | |||
Dieses Utility erzeugt für alle [[FRMV_BSA|Artikel]] der '''Warengruppe Kalkulation''' einen neuen Datensatz in der [[FRMV_BSAHKNV|Kalkulation - Nettoverkaufspreis]]. | |||
Der neue Zielverkaufspreis wird anschließend in den [[FRMV_BSAHKNV|Kalkulation - Nettoverkaufspreis]] übertragen, wenn '''Preis als VK Grundlage eintragen''' angeklickt wird. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BPROJKALKMAT|Kalkulation - Material]] | ||
[[FRMV_BSAHK|Artikelstamm - Kalkulationsblatt]] | |||
[[FRMV_BSAHKNV|Kalkulation - Nettoverkaufspreis]] | |||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2013, 12:50 Uhr
Warengruppen Kalkulation
Über die Warengruppe Kalkulation werden Artikel nach deren Kalkulationsvorgaben gruppiert.
Hauptbereich
In der Warengruppe können Vorgaben für die Nettoverkaufspreiskalkulation, Angebotskalkulation und Projektkalkulation hinterlegt werden.
Wenn der Lieferschein in der Projektkalkulation zu berücksichtigen ist, ist das Kennzeichen Lieferschein in Projekt.Kalk. auf 'J' zu setzen.
Utility
Nettoverkaufspreise neu berechnen
Dieses Utility erzeugt für alle Artikel der Warengruppe Kalkulation einen neuen Datensatz in der Kalkulation - Nettoverkaufspreis.
Der neue Zielverkaufspreis wird anschließend in den Kalkulation - Nettoverkaufspreis übertragen, wenn Preis als VK Grundlage eintragen angeklickt wird.
Siehe auch
Artikelstamm - Kalkulationsblatt
Kalkulation - Nettoverkaufspreis