FRMV BKALKBSA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN16 (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „FRMV BKALKBSA“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kalkulationsmodell - Material = | |||
= Kalkulationsmodell - Material | Über diese Maske erfolgt die Anlage aller [[FRMV_BSA|Materialien]], die für eine [[FRMV_BKALK|Kalkulation]] benötigt werden. | ||
[[Datei:FRMV_BKALKBSA.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKALKBSA.jpg]] | ||
Zeile 11: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Jedes Material hat pro Kalkulation eine eindeutige Nummer | Jedes [[FRMV_BSA|Material]] hat pro [[FRMV_BKALK|Kalkulation]] eine eindeutige Nummer, die beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben wird. | ||
Zeile 17: | Zeile 14: | ||
[[FRMV_BKALK|Kalkulationsmodell]] | [[FRMV_BKALK|Kalkulationsmodell]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2013, 10:30 Uhr
Kalkulationsmodell - Material
Über diese Maske erfolgt die Anlage aller Materialien, die für eine Kalkulation benötigt werden.
Hauptbereich
Jedes Material hat pro Kalkulation eine eindeutige Nummer, die beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben wird.
Siehe auch