kurze Frage, wie muss man die "oder Suche" (!=) richtig verwenden?
Ich habe es mit ein paar Eingaben probiert hat aber nicht geklappt...
Beispiel: *buchse*!=*hülse*
Hat jemand damit Erfahrung, wie man es richtig verwenden muss?
Vielen Danke.
Moderator: SYNERPY
Code: Alles auswählen
AvERP.EXE Version 6.1.0.4 (19.08.2013)
======================================
- Relation mit #ID im Suchstatus
- Wenn Richtext das letzte Feld in Maske (TabOrder-Reihenfolge) ist, so wurde das Feld nicht bis zum unteren Rand vergrößert
- Erweiterte Suchfunktionen in Datumsfeldern (Konzept von H.B.)
Wird auch bei Suchvorbelegung und entsprechend F2-Relation berücksichtigt
Eingabe erzeugt folgenden SQL-Befehl
--------------------------------------------
+nnn BETWEEN CURRENT_DATE AND DATEADD(+nnn DAY TO CURRENT_DATE)
-nnn BETWEEN DATEADD(-nnn DAY TO CURRENT_DATE) AND CURRENT_DATE
nnnn BETWEEN CAST(('01.01.' || nnnn) AS DATE) AND CAST('31.12.' || nnnn AS DATE)
Januar BETWEEN CAST('01.01.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.01.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
Februar BETWEEN CAST('01.02.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND DATEADD(-1 DAY TO CAST('01.03.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE))
März BETWEEN CAST('01.03.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.03.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
April BETWEEN CAST('01.04.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('30.04.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
Mai BETWEEN CAST('01.05.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.05.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
Juni BETWEEN CAST('01.06.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('30.06.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
Juli BETWEEN CAST('01.07.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.07.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
August BETWEEN CAST('01.08.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.08.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
September BETWEEN CAST('01.09.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('30.09.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
Oktober BETWEEN CAST('01.10.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.10.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
November BETWEEN CAST('01.11.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('30.11.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
Dezember BETWEEN CAST('01.12.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.12.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
jan BETWEEN CAST('01.01.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.01.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
feb BETWEEN CAST('01.02.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND DATEADD(-1 DAY TO CAST('01.03.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE))
mrz BETWEEN CAST('01.03.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.03.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
apr BETWEEN CAST('01.04.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('30.04.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
mai BETWEEN CAST('01.05.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.05.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
jun BETWEEN CAST('01.06.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('30.06.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
jul BETWEEN CAST('01.07.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.07.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
aug BETWEEN CAST('01.08.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.08.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
sep BETWEEN CAST('01.09.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('30.09.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
okt BETWEEN CAST('01.10.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.10.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
nov BETWEEN CAST('01.11.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('30.11.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
dez BETWEEN CAST('01.12.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND CAST('31.12.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE)
monat BETWEEN CAST('01.' || EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) || '.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE) AND DATEADD(1 DAY TO CAST('01.' || (EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) + 1) || '.' || EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AS DATE))
woche BETWEEN (CURRENT_DATE - EXTRACT(WEEKDAY FROM CURRENT_DATE) + 1) AND (CURRENT_DATE - EXTRACT(WEEKDAY FROM CURRENT_DATE) + 7)
KWnn BETWEEN (CURRENT_DATE - EXTRACT(WEEKDAY FROM CURRENT_DATE) + 1) + (7 * (nn - EXTRACT(WEEK FROM CURRENT_DATE) - 1)) AND (CURRENT_DATE - EXTRACT(WEEKDAY FROM CURRENT_DATE) + 7) + (7 * (nn - EXTRACT(WEEK FROM CURRENT_DATE) - 1))