FRMV BZEIP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= CAD - Projektdefinitionen = | = CAD - Projektdefinitionen = | ||
Mittels der CAD-Projektdefinitionen ist es möglich, Zeichnungen im [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] vorher definierten [[FRMV_BPROJ|Projekten]] zuzuordnen. Dadurch wird die Verwaltung der Zeichnungen vereinfacht. Der '''Text''' im Textfeld lässt sich beliebig formatieren. | Mittels der CAD-Projektdefinitionen ist es möglich, Zeichnungen im [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] vorher definierten [[FRMV_BPROJ|Projekten]] zuzuordnen. | ||
[[Datei:FRMV_BZEIP.jpg]] | |||
== Hauptbereich == | |||
Dadurch wird die Verwaltung der Zeichnungen vereinfacht. Der '''Text''' im Textfeld lässt sich beliebig formatieren. | |||
'''Hinweis''': | '''Hinweis''': | ||
Zeile 6: | Zeile 14: | ||
Es wird empfohlen, die normale [[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]], die ebenfalls in [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] enthalten ist, zu benutzen. | Es wird empfohlen, die normale [[FRMV_BPROJ|Projektverwaltung]], die ebenfalls in [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] enthalten ist, zu benutzen. | ||
Version vom 27. Juli 2012, 12:41 Uhr
CAD - Projektdefinitionen
Mittels der CAD-Projektdefinitionen ist es möglich, Zeichnungen im CAD - Hauptprogramm vorher definierten Projekten zuzuordnen.
Hauptbereich
Dadurch wird die Verwaltung der Zeichnungen vereinfacht. Der Text im Textfeld lässt sich beliebig formatieren.
Hinweis: Diese Maske für die Projektverwaltung in der CAD-Verwaltung ist nur aus Kompatibilitätsgründen noch integriert.
Es wird empfohlen, die normale Projektverwaltung, die ebenfalls in CAD - Hauptprogramm enthalten ist, zu benutzen.
Siehe auch