FRMV BANFPO: Unterschied zwischen den Versionen
SYN19 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BANFPOP|Staffelpreise]…“) |
SYN19 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Anfrage - Positionen == | == Anfrage - Positionen == | ||
In der Anfrageposition sind die Daten der einzelnen [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] hinterlegt, bei denen der [[FRMV_BSA|Artikel]] angefragt. wird. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In jeder Anfrageposition hat man die Möglichkeit eine schriftliche Anfrage zu drucken oder als PDF zu speichern und per Mail zu versenden. | |||
Projekt.Nr. | |||
Anfrage.Nr. | |||
Lfd.Nr. | |||
Status | |||
Gedruckt | |||
Lief.Nr. | |||
An-Nr. Lieferant | |||
Bez. | |||
Name | |||
Anfrageart.Kz | |||
Betreff | |||
Zeile 28: | Zeile 40: | ||
=== Artikel === | === Artikel === | ||
Artikel.Nr., Artikel.Bez., Artikel.Bez. 2 | |||
Anfragemenge | |||
Lief.Art.Nr. | |||
Lief.Art.Bez. | |||
Liefertermin | |||
Spät.Lief.Termin | |||
Lieferstatus | |||
Lieferzeit | |||
aktiv verwenden | |||
=== Lieferant === | === Lieferant === | ||
Adress.Nr. | |||
Abteilung | |||
Lief.Sachbearbeiter | |||
Ansprechpartner | |||
Postfach, Straße, PLZ | |||
Notiz | |||
Bestell.Nr. | |||
=== Konditionen === | === Konditionen === | ||
Liefer.Bed.Bez.1 | |||
Liefer.Bed.Bez.2 | |||
Zahl.Bed.2 Bez. | |||
Zahl.Bed.1 Bez. | |||
=== Kontakt === | === Kontakt === | ||
Tel. 1 Vorw., Tel. 2 Vorw., Tel. 3 Vorw. Tel. 4 Vorw., Fax.Vorwahl, E-Mail | |||
=== Verlauf === | === Verlauf === | ||
Zeile 48: | Zeile 94: | ||
=== Preise === | === Preise === | ||
Listenpreis | |||
Eink.Preis | |||
Spesen | |||
Fracht | |||
Zoll | |||
Preis | |||
Mit Preis bestellen | |||
Version vom 14. Januar 2011, 10:21 Uhr
Unterprogramme |
---|
Staffelpreise |
Wiedervorlage |
Anfrage - Positionen
In der Anfrageposition sind die Daten der einzelnen Lieferanten hinterlegt, bei denen der Artikel angefragt. wird.
Hauptbereich
In jeder Anfrageposition hat man die Möglichkeit eine schriftliche Anfrage zu drucken oder als PDF zu speichern und per Mail zu versenden.
Projekt.Nr. Anfrage.Nr. Lfd.Nr. Status Gedruckt Lief.Nr. An-Nr. Lieferant Bez. Name Anfrageart.Kz Betreff
Registerkarten
Artikel
Artikel.Nr., Artikel.Bez., Artikel.Bez. 2
Anfragemenge
Lief.Art.Nr.
Lief.Art.Bez.
Liefertermin
Spät.Lief.Termin
Lieferstatus
Lieferzeit
aktiv verwenden
Lieferant
Adress.Nr.
Abteilung
Lief.Sachbearbeiter
Ansprechpartner
Postfach, Straße, PLZ
Notiz
Bestell.Nr.
Konditionen
Liefer.Bed.Bez.1
Liefer.Bed.Bez.2
Zahl.Bed.2 Bez.
Zahl.Bed.1 Bez.
Kontakt
Tel. 1 Vorw., Tel. 2 Vorw., Tel. 3 Vorw. Tel. 4 Vorw., Fax.Vorwahl, E-Mail
Verlauf
bla
Preise
Listenpreis
Eink.Preis
Spesen
Fracht
Zoll
Preis
Mit Preis bestellen
Positionen
Anfrage
Text für Drucken 1