FRMV BSAWS: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Der Baum auf der linken Seite der Maske zeigt alle Kategorien zu einem ausgewählten Webshop an. Auf der rechten Seite der Maske sind alle Daten für den Artikel hinterlegt. Die Webshop relevanten Daten befinden sich in der rechten oberen Ecke. Das obere der beiden Grids zeigt den Kundenpreis für den selektierten Artikel an, das Untere zeigt, falls vorhanden Aktionspreise zu diesem an. | Der Baum auf der linken Seite der Maske zeigt alle Kategorien zu einem ausgewählten Webshop an. Auf der rechten Seite der Maske sind alle Daten für den Artikel hinterlegt. Die Webshop relevanten Daten befinden sich in der rechten oberen Ecke. Das obere der beiden Grids zeigt den Kundenpreis für den selektierten Artikel an, das Untere zeigt, falls vorhanden Aktionspreise zu diesem an. | ||
Webshopart | '''Webshopart''' | ||
Durch dieses Feld wird der Webshop festgelegt. | Durch dieses Feld wird der Webshop festgelegt. | ||
Sprach.Bez. | '''Sprach.Bez.''' | ||
Auswahl der in AvERP hinterlegten Sprachen | Auswahl der in AvERP hinterlegten Sprachen | ||
Aktiv | '''Aktiv''' | ||
Gibt an welcher Artikel an den Webshop übertragen wird. Nur mit 'J' gekennzeichnete Datensätze werden übermittelt. | Gibt an welcher Artikel an den Webshop übertragen wird. Nur mit 'J' gekennzeichnete Datensätze werden übermittelt. | ||
''' | |||
Webshop.Artikel.ID | Webshop.Artikel.ID''' | ||
ID unter welcher der Artikel im Webshop gespeichert ist. | ID unter welcher der Artikel im Webshop gespeichert ist. | ||
Artikel.Nr. | '''Artikel.Nr.''' | ||
Die Nummer des Artikels. | Die Nummer des Artikels. | ||
Artikel.Bez. | '''Artikel.Bez.''' | ||
Bezeichnung des Artikels. | Bezeichnung des Artikels. | ||
Artikel.Bez.2 | '''Artikel.Bez.2''' | ||
Weitere Bezeichnung für den Artikel. | Weitere Bezeichnung für den Artikel. | ||
Lager.Nr. | '''Lager.Nr.''' | ||
Nummer des Lagers in dem der Artikel liegt. | Nummer des Lagers in dem der Artikel liegt. | ||
Istbestand | '''Istbestand''' | ||
Menge des Artikels die in dem ausgewählten Lager sind. | Menge des Artikels die in dem ausgewählten Lager sind. | ||
Mindestbestand | '''Mindestbestand''' | ||
Mengenangabe wie viele Artikel mindestens auf Lager seinen müssen. | Mengenangabe wie viele Artikel mindestens auf Lager seinen müssen. | ||
Bild 1-3 | '''Bild 1-3''' | ||
Dateinamen der Bilder für den Artikel. | Dateinamen der Bilder für den Artikel. | ||
Text | '''Text''' | ||
Artikelbeschreibung für den Webshop | Artikelbeschreibung für den Webshop |
Version vom 14. Januar 2011, 10:10 Uhr
Seitentitel / Maskentext
In der Maske Webshop werden alle Artikel verwaltet die für den Webshop relevant sind.
Hauptbereich
Der Baum auf der linken Seite der Maske zeigt alle Kategorien zu einem ausgewählten Webshop an. Auf der rechten Seite der Maske sind alle Daten für den Artikel hinterlegt. Die Webshop relevanten Daten befinden sich in der rechten oberen Ecke. Das obere der beiden Grids zeigt den Kundenpreis für den selektierten Artikel an, das Untere zeigt, falls vorhanden Aktionspreise zu diesem an.
Webshopart
Durch dieses Feld wird der Webshop festgelegt.
Sprach.Bez.
Auswahl der in AvERP hinterlegten Sprachen
Aktiv
Gibt an welcher Artikel an den Webshop übertragen wird. Nur mit 'J' gekennzeichnete Datensätze werden übermittelt. Webshop.Artikel.ID
ID unter welcher der Artikel im Webshop gespeichert ist.
Artikel.Nr.
Die Nummer des Artikels.
Artikel.Bez.
Bezeichnung des Artikels.
Artikel.Bez.2
Weitere Bezeichnung für den Artikel.
Lager.Nr.
Nummer des Lagers in dem der Artikel liegt.
Istbestand
Menge des Artikels die in dem ausgewählten Lager sind.
Mindestbestand
Mengenangabe wie viele Artikel mindestens auf Lager seinen müssen.
Bild 1-3
Dateinamen der Bilder für den Artikel.
Text
Artikelbeschreibung für den Webshop
Utility
Utility 1
Text für das Utility 1
Utility 2
Text für das Utility 2
Utility 3
Text für das Utility 3
Drucken 1
Text für Drucken 1
Drucken 2
Text für Drucken 2
Drucken 3
Text für Drucken 3