FRMV BFADFOLQM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN33 (Diskussion | Beiträge) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse = | = Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse = | ||
Anzeigemaske für der erfassten Messergebnise für die Qualitätskontrolle | Anzeigemaske für der erfassten Messergebnise für die Qualitätskontrolle. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Anzeigemaske der erfassten Messergebnise für die Qualitätskontrolle pro Rolle (=Charge) aus der Maske [ | Anzeigemaske der erfassten Messergebnise für die Qualitätskontrolle pro Rolle (=Charge) aus der Maske [[FRMV_BFADFOL| Fertigungsrückerfassung - Folie]]. | ||
Die Daten können in der Spalte '''Messung''' nach Bedarf noch geändert werden. | |||
Um Messergebnisse hinterlegen zu können, bedarf es an Vorgabewerten in [[FRMV_BSQ|QS Messdatenerfassung - Template]]. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 26. Oktober 2011, 10:31 Uhr
Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse
Anzeigemaske für der erfassten Messergebnise für die Qualitätskontrolle.
Hauptbereich
Anzeigemaske der erfassten Messergebnise für die Qualitätskontrolle pro Rolle (=Charge) aus der Maske Fertigungsrückerfassung - Folie.
Die Daten können in der Spalte Messung nach Bedarf noch geändert werden.
Um Messergebnisse hinterlegen zu können, bedarf es an Vorgabewerten in QS Messdatenerfassung - Template.
Siehe auch
Fertigungsrückerfassung - Folie