FRMV BZEIP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = CAD - Projektdefinitionen = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BZEIP __TOC__ Datei:FRMV_BZEIP.jpg == Hauptbereich == Mittels der…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= CAD - Projektdefinitionen = | |||
= CAD - Projektdefinitionen | Mittels der CAD-Projektdefinitionen ist es möglich, Zeichnungen im CAD-Hauptprogramm vorher definierten Projekten zuzuordnen. Dadurch wird die Verwaltung der Zeichnungen vereinfacht. Der Text im Textfeld lässt sich beliebig formatieren. | ||
[[Datei:FRMV_BZEIP.jpg]] | [[Datei:FRMV_BZEIP.jpg]] | ||
Zeile 16: | Zeile 9: | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 16. März 2011, 11:08 Uhr
CAD - Projektdefinitionen
Mittels der CAD-Projektdefinitionen ist es möglich, Zeichnungen im CAD-Hauptprogramm vorher definierten Projekten zuzuordnen. Dadurch wird die Verwaltung der Zeichnungen vereinfacht. Der Text im Textfeld lässt sich beliebig formatieren.
Siehe auch