FRMV BSLNK: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN26 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <!-- <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |} </div> --> = Lieferantensta…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Lieferantenstamm - Bestellzusatzkosten = | = Lieferantenstamm - Bestellzusatzkosten = | ||
In dieser Maske können (abhängig von '''[[FRMV_BMANDALLE|Mandant]]''' und '''[[FRMV_BABT|Abteilung]]''') '''[[FRMV_BSNK|Nebenkosten]]''' definiert werden, die bis zu einem bestimmten '''Bestellwert''' automatisch bei einer Bestellung berechnet und als Nebenkosten in der Bestellung ausgewiesen werden. | |||
[[Datei:FRMV_BSLNK.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSLNK.jpg]] | ||
Die Nebenkosten können, abhängig von der '''Wertart''', in Prozent zum Bestellwert oder als fester Betrag hinterlegt werden. | |||
== Hauptbereich == | |||
Die Nebenkosten können, abhängig von der '''Wertart''', in Prozent zum Bestellwert oder als fester Betrag hinterlegt werden. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] | [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 15. März 2011, 11:58 Uhr
Lieferantenstamm - Bestellzusatzkosten
In dieser Maske können (abhängig von Mandant und Abteilung) Nebenkosten definiert werden, die bis zu einem bestimmten Bestellwert automatisch bei einer Bestellung berechnet und als Nebenkosten in der Bestellung ausgewiesen werden.
Hauptbereich
Die Nebenkosten können, abhängig von der Wertart, in Prozent zum Bestellwert oder als fester Betrag hinterlegt werden.
Siehe auch