FRMV BSAKAT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
= Artikelkategorien f. Kundenauftrag = | = Artikelkategorien f. Kundenauftrag = | ||
Mit dieser Maske können Artikelkategorien für einen Kundenauftrag erstellt werden. | Mit dieser Maske können Artikelkategorien für einen Kundenauftrag erstellt werden. | ||
[[Datei:FRMV_BSAKAT.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSAKAT.jpg]] | ||
Zeile 19: | Zeile 16: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In dieser Maske können die Artikelkategorien definiert werden, die einem Artikel im Artikelstamm zugewiesen werden können. Die Kategorisierung der Artikel dient zur Erstellung für Angebote, Aufträge und Rechnungen mit Zwischensummen. Die Artikelkategorie eines Artikels, wird in die Angebotsposition übergeben und kann dort manuell verändert werden. Alle Artikel derselben Kategorie werden in den Ausdrucken zusammengefasst dargestellt und mit einer Zwischensumme für die Kategorie ausgewiesen | In dieser Maske können die Artikelkategorien definiert werden, die einem Artikel im Artikelstamm zugewiesen werden können. Die Kategorisierung der Artikel dient zur Erstellung für Angebote, Aufträge und Rechnungen mit Zwischensummen. Die Artikelkategorie eines Artikels, wird in die Angebotsposition übergeben und kann dort manuell verändert werden. Alle Artikel derselben Kategorie werden in den Ausdrucken zusammengefasst dargestellt und mit einer Zwischensumme für die Kategorie ausgewiesen. | ||
Durch das Kennzeichen '''Art''' wird angegeben ob es sich um eine Artikelgruppe(Kennzeichen 'G') oder eine Artikelkategorie(Kennzeichen 'K') handelt. | Durch das Kennzeichen '''Art''' wird angegeben ob es sich um eine Artikelgruppe(Kennzeichen 'G') oder eine Artikelkategorie(Kennzeichen 'K') handelt. | ||
Zeile 26: | Zeile 23: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[Hauptmenü]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 9. März 2011, 10:22 Uhr
Unterprogramme |
---|
Artikelkategorien f. Kundenauft. Überset |
Artikelkategorien f. Kundenauftrag
Mit dieser Maske können Artikelkategorien für einen Kundenauftrag erstellt werden.
Hauptbereich
In dieser Maske können die Artikelkategorien definiert werden, die einem Artikel im Artikelstamm zugewiesen werden können. Die Kategorisierung der Artikel dient zur Erstellung für Angebote, Aufträge und Rechnungen mit Zwischensummen. Die Artikelkategorie eines Artikels, wird in die Angebotsposition übergeben und kann dort manuell verändert werden. Alle Artikel derselben Kategorie werden in den Ausdrucken zusammengefasst dargestellt und mit einer Zwischensumme für die Kategorie ausgewiesen.
Durch das Kennzeichen Art wird angegeben ob es sich um eine Artikelgruppe(Kennzeichen 'G') oder eine Artikelkategorie(Kennzeichen 'K') handelt.
Siehe auch