FRMV BSAPKALKMATPO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Materialkostenbestandteile = In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BSAPKALK|Arb.Plan…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Materialkostenbestandteile = | = Materialkostenbestandteile = | ||
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BSAPKALK|Arb.Plan. - Kalkulation]] geführt haben. | In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BSAPKALK|Arb.Plan. - Kalkulation]] geführt haben. | ||
[[Datei:FRMV_BSAPKALKMATPO.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSAPKALKMATPO.jpg]] | ||
Zeile 12: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in [[FRMV_BSAPKALKMAT|Kalkulation - Materialien]] stehen. Über die [[3PF| | Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in [[FRMV_BSAPKALKMAT|Kalkulation - Materialien]] stehen. Über die [[3PF|Drei-Punkte-Taste]] | ||
hinter '''Woher (Id)''' kann direkt der entsprechende Datensatz aufgerufen werden. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 18: | Zeile 16: | ||
[[FRMV_BSAPKALKMAT|Kalkulation - Materialien]] | [[FRMV_BSAPKALKMAT|Kalkulation - Materialien]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 3. März 2011, 19:07 Uhr
Materialkostenbestandteile
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der Arb.Plan. - Kalkulation geführt haben.
Hauptbereich
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in Kalkulation - Materialien stehen. Über die Drei-Punkte-Taste hinter Woher (Id) kann direkt der entsprechende Datensatz aufgerufen werden.
Siehe auch