FRMV BMANDFIN: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
SYN23 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Mandantenverwaltung - Finanzparameter = Die Soll- und Habenzinssätze dienen der Berechnung der Lagerzinsen im Artikelstamm – Einzellager. __T…“ |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mandantenverwaltung - Finanzparameter = | = Mandantenverwaltung - Finanzparameter = | ||
Die Soll- und Habenzinssätze dienen der Berechnung der Lagerzinsen im Artikelstamm – Einzellager. | |||
[[Datei:FRMV_BMANDFIN.jpg]] | [[Datei:FRMV_BMANDFIN.jpg]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 9: | ||
[[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] | [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
Version vom 22. Februar 2011, 16:55 Uhr
Mandantenverwaltung - Finanzparameter
Die Soll- und Habenzinssätze dienen der Berechnung der Lagerzinsen im Artikelstamm – Einzellager.
Siehe auch