FRMV BMANDMZ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN23 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Mandantenverwaltung - Rohstoffpreise = In dieser Maske können firmenabhängige Börsenkurse für Werkstoffe hinterlegt werden, um die Entwicklung…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Mandantenverwaltung - Rohstoffpreise = | = Mandantenverwaltung - Rohstoffpreise = | ||
In dieser Maske können firmenabhängige Börsenkurse für Werkstoffe hinterlegt werden, um die Entwicklung des Börsenkurses in dessen Abhängigkeit einsehen zu können. | In dieser Maske können firmenabhängige Börsenkurse für Werkstoffe hinterlegt werden, um die Entwicklung des Börsenkurses in dessen Abhängigkeit einsehen zu können. | ||
[[Datei:FRMV_BMANDMZ.jpg]] | [[Datei:FRMV_BMANDMZ.jpg]] | ||
Zeile 13: | Zeile 9: | ||
[[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] | [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ |
Version vom 22. Februar 2011, 18:52 Uhr
Mandantenverwaltung - Rohstoffpreise
In dieser Maske können firmenabhängige Börsenkurse für Werkstoffe hinterlegt werden, um die Entwicklung des Börsenkurses in dessen Abhängigkeit einsehen zu können.
Siehe auch