FRMV BKASSEPO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN16 (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „FRMV BKASSEPO“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kassenstamm - Unterkassen = | = Kassenstamm - Unterkassen = | ||
Es kann eine Kassenhierarchie hinterlegt werden. | Es kann eine Kassenhierarchie hinterlegt werden. | ||
[[Datei:FRMV_BKASSEPO.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKASSEPO.jpg]] | ||
Zeile 18: | Zeile 7: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Jede Unterkasse hat pro [[FRMV_BKASSE|Kasse]] eine eindeutige Nummer. Diese wird beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben. | Jede Unterkasse hat pro [[FRMV_BKASSE|Kasse]] eine eindeutige Nummer. Diese wird beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben. | ||
Zeile 27: | Zeile 16: | ||
[[FRMV_BKASSE|Kassenstamm]] | [[FRMV_BKASSE|Kassenstamm]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ |
Version vom 16. Februar 2011, 18:06 Uhr
Kassenstamm - Unterkassen
Es kann eine Kassenhierarchie hinterlegt werden.
Hauptbereich
Jede Unterkasse hat pro Kasse eine eindeutige Nummer. Diese wird beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben.
Sobald ein Kassenabschluss erzeugt wird, kann ausgewählt werden, ob auch für die Unterkassen ein Abschluss erzeugt werden soll.
Siehe auch