FRMV BPROJPOBUDGET: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN25 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Projektposition - Budget == Die Ermittlung des Plan- und Istbudgets für die Projektposition wird in dieser Maske dargestellt. __TOC__ [[Datei:…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Projektposition - Budget = | |||
Die Ermittlung des Plan- und Istbudgets für die Projektposition wird in dieser Maske dargestellt. | Die Ermittlung des Plan- und Istbudgets für die Projektposition wird in dieser Maske dargestellt. | ||
[[Datei:FRMV_BPROJPOBUDGET.jpg]] | [[Datei:FRMV_BPROJPOBUDGET.jpg]] | ||
Zeile 18: | Zeile 15: | ||
Die Einnahmen werden mit der [[FRMV_BRRC|Rechnung]] und die Ausgaben mit dem [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] verlinkt. | Die Einnahmen werden mit der [[FRMV_BRRC|Rechnung]] und die Ausgaben mit dem [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] verlinkt. | ||
Zeile 24: | Zeile 20: | ||
[[FRMV_BPROJPO|Projektverwaltung - Positionen]] | [[FRMV_BPROJPO|Projektverwaltung - Positionen]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ |
Version vom 16. Februar 2011, 11:55 Uhr
Projektposition - Budget
Die Ermittlung des Plan- und Istbudgets für die Projektposition wird in dieser Maske dargestellt.
Hauptbereich
Die Einträge in Projektposition - Budget werden automatisch erzeugt, wenn die Projektposition den Abhängigkeiten zugeordnet wird.
Über das Feld Soll/Ist wird das Plan- bzw. Istbudget angesprochen.
Über das Feld Eingang/Ausgang wird Einnahmen und Ausgaben dargestellt.
Die Einnahmen werden mit der Rechnung und die Ausgaben mit dem Rechnungseingang verlinkt.
Siehe auch
Projektverwaltung - Positionen