FRMV BSQM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = QS Messdatenerfassung - Messdefinitionen = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSQM __TOC__ Datei:FRMV_BSQM.jpg == Hauptbereich ==…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= QS Messdatenerfassung - Messdefinitionen = | |||
= QS Messdatenerfassung - Messdefinitionen | Zuweisen der '''Messdefinitionen''' zum angelegten [[FRMV_BSQ|Template]]. | ||
[[Datei:FRMV_BSQM.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSQM.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Mehrere Messdefinitionen zu einer Messfolge können unter einer Messbezeichnung zusammengefasst | Mehrere Messdefinitionen zu einer Messfolge können unter einer [[FRMV_BSQMB|Messbezeichnung]] zusammengefasst und über das '''Mess-Kz.''' angelegt werden . | ||
Das '''Messmerkmal''' bezeichnet die Messung. Hierzu können ein '''Vorgabewert''' (pro Mengeneinheit) und die positive und negative '''Toleranz''' hinterlegt werden, von der die Messung abweichen kann. | |||
Bei der Erfassung der Messergebnisse werden alle Ergebnisse innerhalb der Toleranz grün dargestellt und alle außerhalb rot. | |||
Die '''Sortierfolge''' entscheidet über die Reihenfolge der einzelnen Messmerkmale. | |||
Das zu verwendende [[FRMV_BMESSM|Messmittel]] wird über das '''Messmittel-Kz.''' angelegt und kann jedem '''Messmerkmal''' zugewiesen werden. | |||
Zeile 18: | Zeile 21: | ||
[[FRMV_BSQ|QS Messdatenerfassung - Template]] | [[FRMV_BSQ|QS Messdatenerfassung - Template]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ |
Version vom 15. Februar 2011, 14:35 Uhr
QS Messdatenerfassung - Messdefinitionen
Zuweisen der Messdefinitionen zum angelegten Template.
Hauptbereich
Mehrere Messdefinitionen zu einer Messfolge können unter einer Messbezeichnung zusammengefasst und über das Mess-Kz. angelegt werden .
Das Messmerkmal bezeichnet die Messung. Hierzu können ein Vorgabewert (pro Mengeneinheit) und die positive und negative Toleranz hinterlegt werden, von der die Messung abweichen kann. Bei der Erfassung der Messergebnisse werden alle Ergebnisse innerhalb der Toleranz grün dargestellt und alle außerhalb rot.
Die Sortierfolge entscheidet über die Reihenfolge der einzelnen Messmerkmale.
Das zu verwendende Messmittel wird über das Messmittel-Kz. angelegt und kann jedem Messmerkmal zugewiesen werden.
Siehe auch
QS Messdatenerfassung - Template