FRMV BSQ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | Artikel |- | …“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= QS Messdatenerfassung - Template = | |||
= QS Messdatenerfassung - Template | Über dieses Template können die Messdefinitionen und die Artikel hinterlegt werden, für die eine Messung erfolgen soll. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 21: | Zeile 19: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Für die Artikel werden im Fertigungsauftrag automatisch die Messvorgaben in die Maske Fertigungsauftrag – Messergebnisse übertragen, wenn im Fertigungsauftrag die Maske geöffnet wird. | |||
Zeile 28: | Zeile 25: | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] | ||
__NOTITLE__ |
Version vom 15. Februar 2011, 13:56 Uhr
Unterprogramme |
---|
Artikel |
Messdefinitionen |
QS Messdatenerfassung - Template
Über dieses Template können die Messdefinitionen und die Artikel hinterlegt werden, für die eine Messung erfolgen soll.
Hauptbereich
Für die Artikel werden im Fertigungsauftrag automatisch die Messvorgaben in die Maske Fertigungsauftrag – Messergebnisse übertragen, wenn im Fertigungsauftrag die Maske geöffnet wird.
Siehe auch