FRMV BKUSE4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Kundenstamm - Buchhaltungsgruppen = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKUSE4 __TOC__ Datei:FRMV_BKUSE4.jpg == Hauptbereich == @…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenstamm - Buchhaltungsgruppen = | |||
= Kundenstamm - Buchhaltungsgruppen | Einem Kunden können im [[FRMV_BKUNDE#Hauptdaten - Allgemein|Kundenstamm]] '''Buchhaltungsgruppen''' zugewiesen werden. | ||
[[Datei:FRMV_BKUSE4.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKUSE4.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Sie dienen zu einer besseren Kategorisierung und können beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtern. | |||
Neben den '''Buchhaltungsgruppen''' können noch [[FRMV_BKUSE1|Kundenbranchen]], [[FRMV_BKUSE3|Indexe]] und[[FRMV_BKUSE2|Kundengruppen]] und zugewiesen werden. | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ |
Version vom 7. Februar 2011, 16:08 Uhr
Kundenstamm - Buchhaltungsgruppen
Einem Kunden können im Kundenstamm Buchhaltungsgruppen zugewiesen werden.
Hauptbereich
Sie dienen zu einer besseren Kategorisierung und können beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtern.
Neben den Buchhaltungsgruppen können noch Kundenbranchen, Indexe undKundengruppen und zugewiesen werden.
Siehe auch