FRMV BKUSE3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Kundenstamm - Index = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKUSE3 __TOC__ Datei:FRMV_BKUSE3.jpg == Hauptbereich == @@@ Ausführlic…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenstamm - Index = | = Kundenstamm - Index = | ||
Einem Kunden können im [[FRMV_BKUNDE#Hauptdaten - Allgemein|Kundenstamm]] '''Indexe''' zugewiesen werden. | |||
[[Datei:FRMV_BKUSE3.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKUSE3.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Sie dienen zu einer besseren Kategorisierung und können beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtern. | |||
Neben den '''Indexen''' können noch [[FRMV_BKUSE1|Kundenbranchen]], [[FRMV_BKUSE2|Kundengruppen]] und [[FRMV_BKUSE4|Buchhaltungsgruppen]] zugewiesen werden. | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ |
Version vom 7. Februar 2011, 16:05 Uhr
Kundenstamm - Index
Einem Kunden können im Kundenstamm Indexe zugewiesen werden.
Hauptbereich
Sie dienen zu einer besseren Kategorisierung und können beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtern.
Neben den Indexen können noch Kundenbranchen, Kundengruppen und Buchhaltungsgruppen zugewiesen werden.
Siehe auch