FRMV BSMI: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
== Mta.Stamm - Interne Info == | == Mta.Stamm - Interne Info == | ||
Dieses Unterprogramm dient dazu zusätzliche Informationen, die Sie persönlich für wichtig erachten zu erfassen. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Zu jedem Mitarbeiter können mehrere freie Texte hinterlegt werden. Dort können Informationen hinterlegt werden, die nicht im Mitarbeiterstamm untergebracht werden können | Zu jedem Mitarbeiter können mehrere freie Texte hinterlegt werden. Dort können Informationen hinterlegt werden, die nicht im Mitarbeiterstamm untergebracht werden können. | ||
Das Feld '''Lfd.Nr.''' wird automatisch um jeweils einen Zähler erhöht, wenn ein Datensatz für denselben Mitarbeiter eingefügt wird. | |||
Lfd.Nr. | |||
Schlagwort | Ein '''Schlagwort''' muss hinterlegt werden und dient der Vereinfachung einer späteren Suche, sowie einer Kategorisierung. | ||
Im Textfeld kann ein freier '''Text''' verfasst werden, der mitarbeiterspezifische Informationen enthält. | |||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
=== Lösche Daten Schlagwort AB === | === Lösche Daten Schlagwort AB === | ||
Dieses Utility löscht alle Datensätze dieser Maske, die als Schlagwort "AB" eingetragen haben. | |||
Zeile 32: | Zeile 30: | ||
=== Mitarbeiter-Infos(GD) === | === Mitarbeiter-Infos(GD) === | ||
Dieser Ausdruck erstellt eine Druckvorlage, die Ihnen übersichtlich alle Informationen des ausgewählten Datensatzes anzeigt. | |||
Version vom 21. Januar 2011, 15:39 Uhr
Mta.Stamm - Interne Info
Dieses Unterprogramm dient dazu zusätzliche Informationen, die Sie persönlich für wichtig erachten zu erfassen.
Hauptbereich
Zu jedem Mitarbeiter können mehrere freie Texte hinterlegt werden. Dort können Informationen hinterlegt werden, die nicht im Mitarbeiterstamm untergebracht werden können.
Das Feld Lfd.Nr. wird automatisch um jeweils einen Zähler erhöht, wenn ein Datensatz für denselben Mitarbeiter eingefügt wird.
Ein Schlagwort muss hinterlegt werden und dient der Vereinfachung einer späteren Suche, sowie einer Kategorisierung.
Im Textfeld kann ein freier Text verfasst werden, der mitarbeiterspezifische Informationen enthält.
Utility
Lösche Daten Schlagwort AB
Dieses Utility löscht alle Datensätze dieser Maske, die als Schlagwort "AB" eingetragen haben.
Mitarbeiter-Infos(GD)
Dieser Ausdruck erstellt eine Druckvorlage, die Ihnen übersichtlich alle Informationen des ausgewählten Datensatzes anzeigt.