FRMV BVERTGEBIET: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN29 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Vertreterstamm - Gebiete = __TOC__ Datei:FRMV_BVERTGEBIET.jpg == Hauptbereich == @@@ Ausführlicher Text zur Maske: FRMV_BVERTGEBIET Fe…“) |
SYN29 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= Vertreterstamm - Gebiete = | = Vertreterstamm - Gebiete = | ||
Hier kann dem Vertreter ein bestimmtes Gebiet zugeordnet werden. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Über die Felder Land.Kz. ([[FRMV_BLAND|Länderstamm]]) und Gebiet.Kz. ([[FRMV_BPLZGEBIET|POstleitzahlengebiete]]) können dem Vertreter können dem Vertreter mehrere Gebiete zugeordnet werden. | |||
Zudem kann ein freier '''Text''' eingegeben werden. | |||
Im Grid werden alle hinterlegten Gebiete des Vertreters ersichtlich. | |||
Version vom 21. Januar 2011, 12:57 Uhr
Vertreterstamm - Gebiete
Hier kann dem Vertreter ein bestimmtes Gebiet zugeordnet werden.
Hauptbereich
Über die Felder Land.Kz. (Länderstamm) und Gebiet.Kz. (POstleitzahlengebiete) können dem Vertreter können dem Vertreter mehrere Gebiete zugeordnet werden.
Zudem kann ein freier Text eingegeben werden.
Im Grid werden alle hinterlegten Gebiete des Vertreters ersichtlich.