FRMV BAUFZ: Unterschied zwischen den Versionen
SYN44 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Seitentitel / Maskentext == Text für die Beschreibung der Seite, kurz / prägnat __TOC__ <!-- evt. Bild: Datei:Dateiname.jpg --> == Hauptbereich == …“) |
SYN44 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Kundenauftrag - Wiedervorlage == | ||
<!-- evt. Bild: [[Datei:Dateiname.jpg]] --> | <!-- evt. Bild: [[Datei:Dateiname.jpg]] --> | ||
Zeile 10: | Zeile 7: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Text | Wird in der Angebots- und Auftragsverwaltung ein Angebot angelegt, so kann der Fortschritt dieses Angebots in der Angebotsverfolgung dokumentiert werden, bis aus dem Angebot ein Auftrag wird. Neben der Möglichkeit eine Notiz und einen Text eingeben zu können, kann ein Prozentwert gespeichert werden, der die Chancen widerspiegelt, dass aus dem Angebot ein Auftrag wird. Auf Grund des Datums kann so eine Angebotshistorie erstellt und im Feld Datum – Wiedervorlage kann ein Wiedervorlagetermin hinterlegt werden, nach welchem in der Datenübersicht sortiert werden kann. Durch die Eingabe eines zuständigen Mitarbeiters, kann für diesen nach Erreichen des Wiedervorlagedatums eine Nachricht über das Nachrichtensystem generiert werden. Alle hier gespeicherten Daten werden auf der Registerkarte "3.Seite" in der Angebots- und Auftragsverwaltung aufgelistet. Der dort hinterlegte Prozentwert entspricht dem hier hinterlegten Wert, der zuletzt zu dem Angebot eingegeben wurde. Auf Grund des Prozentwertes können Statistiken erstellt und Absatzvoraussagen getroffen werden. | ||
== Registerkarten == | == Registerkarten == | ||
Version vom 14. Januar 2011, 16:59 Uhr
Kundenauftrag - Wiedervorlage
Hauptbereich
Wird in der Angebots- und Auftragsverwaltung ein Angebot angelegt, so kann der Fortschritt dieses Angebots in der Angebotsverfolgung dokumentiert werden, bis aus dem Angebot ein Auftrag wird. Neben der Möglichkeit eine Notiz und einen Text eingeben zu können, kann ein Prozentwert gespeichert werden, der die Chancen widerspiegelt, dass aus dem Angebot ein Auftrag wird. Auf Grund des Datums kann so eine Angebotshistorie erstellt und im Feld Datum – Wiedervorlage kann ein Wiedervorlagetermin hinterlegt werden, nach welchem in der Datenübersicht sortiert werden kann. Durch die Eingabe eines zuständigen Mitarbeiters, kann für diesen nach Erreichen des Wiedervorlagedatums eine Nachricht über das Nachrichtensystem generiert werden. Alle hier gespeicherten Daten werden auf der Registerkarte "3.Seite" in der Angebots- und Auftragsverwaltung aufgelistet. Der dort hinterlegte Prozentwert entspricht dem hier hinterlegten Wert, der zuletzt zu dem Angebot eingegeben wurde. Auf Grund des Prozentwertes können Statistiken erstellt und Absatzvoraussagen getroffen werden.