FRMV BAUSLAG: Unterschied zwischen den Versionen
SYN28 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Schnellerfassung - Kommissionierung == In der Schnellerfassung - Kommissionierung können sehr schnell Kommissionslisten für verschiedenen Bereic…“) |
SYN28 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Datei: | [[Datei:FRMV_BAUSLAG.jpg]] | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Mit Hilfe der Schnellerfassung - Kommissionierung können zentral Kommissionslisten für die Bereiche Fertigung, Einkauf, Verkauf, Reklamation und Lagerumbuchung erstellt werden. Es werden alle relvanten Informationen - Lagerorte mit Beständen, Seriennummern, Bedarfe, etc. - angezeigt und man kann sehr einfach die Suche nach möglichen Kommissionen (gleicher Kundes des Auftrags, ausreichend Lagerbestand, ...) einschränken, so dass die Steuerung der eingelasteten Kommissionen effektiv | Mit Hilfe der Schnellerfassung - Kommissionierung können zentral Kommissionslisten für die Bereiche Fertigung, Einkauf, Verkauf, Reklamation und Lagerumbuchung erstellt werden. Es werden alle relvanten Informationen - Lagerorte mit Beständen, Seriennummern, Bedarfe, etc. - angezeigt und man kann sehr einfach die Suche nach möglichen Kommissionen (gleicher Kundes des Auftrags, ausreichend Lagerbestand, ...) einschränken, so dass die Steuerung der eingelasteten Kommissionen effektiv durchgeführt werden kann. | ||
Zudem hat man auf der zweiten Registerkarte eine übersicht über alle Kommissionen und deren Bearbeitungsstatus. | |||
Version vom 14. Januar 2011, 15:48 Uhr
Schnellerfassung - Kommissionierung
In der Schnellerfassung - Kommissionierung können sehr schnell Kommissionslisten für verschiedenen Bereiche erstellt werden.
Hauptbereich
Mit Hilfe der Schnellerfassung - Kommissionierung können zentral Kommissionslisten für die Bereiche Fertigung, Einkauf, Verkauf, Reklamation und Lagerumbuchung erstellt werden. Es werden alle relvanten Informationen - Lagerorte mit Beständen, Seriennummern, Bedarfe, etc. - angezeigt und man kann sehr einfach die Suche nach möglichen Kommissionen (gleicher Kundes des Auftrags, ausreichend Lagerbestand, ...) einschränken, so dass die Steuerung der eingelasteten Kommissionen effektiv durchgeführt werden kann.
Zudem hat man auf der zweiten Registerkarte eine übersicht über alle Kommissionen und deren Bearbeitungsstatus.