FRMV BINFOUEB: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN30 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ __NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[Unterprogramm 1|Unterprogr…“) |
SYN30 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= | = Prozessübersicht = | ||
In dieser Maske wurde der Prozessablauf von AvERP dargestellt. Aus den Prozessen kann direkt auf die Einzelmasken oder die Datenübersichten zugegriffen werden. | |||
__NOTOC__ | |||
[[Datei: FRMV_BINFOUEB.jpg]] | |||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In dieser Maske hat man eine Übersicht über die Prozesse. Mit Hilfe der Schaltflächen der einzelnen Prozesse, zeigen die Datenübersicht des jeweiligen Prozesses an. Die […]-Flächen neben den Prozessen öffnen die entsprechende Maske. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[Hauptmenü|Hauptmenü]] | [[Hauptmenü|Hauptmenü]] |
Version vom 14. Januar 2011, 15:26 Uhr
Prozessübersicht
In dieser Maske wurde der Prozessablauf von AvERP dargestellt. Aus den Prozessen kann direkt auf die Einzelmasken oder die Datenübersichten zugegriffen werden.
Hauptbereich
In dieser Maske hat man eine Übersicht über die Prozesse. Mit Hilfe der Schaltflächen der einzelnen Prozesse, zeigen die Datenübersicht des jeweiligen Prozesses an. Die […]-Flächen neben den Prozessen öffnen die entsprechende Maske.