FRMV BAUF A POKUVPGB: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Kundenangebotsposition - Vertriebsgebühr = Verwaltung von Vertriebsgebühren für Kunden. Datei:FRMV_BAUF_A_POKUVPGB.jpg == Hauptbereic…“) |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kundenangebotsposition - Vertriebsgebühr = | = Kundenangebotsposition - Vertriebsgebühr = | ||
In dieser Maske werden die '''Vertriebsgebühren''' für [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] verwaltet. | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Pro [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] und Jahr | Pro [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] und Jahr existiert ein Datensatz. | ||
'''Erfasst am''' | Im Feld '''Erfasst am''' wird das Erfassungsdatum hinterlegt. | ||
'''Umsatz''', der in diesem Monat von dem Vertriebspartner erwirtschaftet wurde. | Das Kennzeichen '''Umsatz''' zeigt den Umsatz an, der in diesem Monat von dem Vertriebspartner erwirtschaftet wurde. | ||
Die '''Rechnungsnummer''' und das '''Rechnungs Datum''' | Die '''Rechnungsnummer''' und das '''Rechnungs Datum''' beziehen sich auf die Rechnung des Vertriebspartners. | ||
Im '''Betrag''' steht die berechnete Vertriebsgebühr, die der Vertriebspartner zu zahlen hat. | Im '''Betrag''' steht die berechnete Vertriebsgebühr, die der Vertriebspartner zu zahlen hat. | ||
'''Prozent Aktuell''' | Unter '''Prozent Aktuell''' ist der aktuelle Prozentsatz zu finden. | ||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2014, 21:29 Uhr
Kundenangebotsposition - Vertriebsgebühr
In dieser Maske werden die Vertriebsgebühren für Kunden verwaltet.
Datei:FRMV BAUF A POKUVPGB.jpg
Hauptbereich
Pro Kunde und Jahr existiert ein Datensatz.
Im Feld Erfasst am wird das Erfassungsdatum hinterlegt.
Das Kennzeichen Umsatz zeigt den Umsatz an, der in diesem Monat von dem Vertriebspartner erwirtschaftet wurde.
Die Rechnungsnummer und das Rechnungs Datum beziehen sich auf die Rechnung des Vertriebspartners.
Im Betrag steht die berechnete Vertriebsgebühr, die der Vertriebspartner zu zahlen hat.
Unter Prozent Aktuell ist der aktuelle Prozentsatz zu finden.
Hinweis
![]() |
Es ist in AvERP möglich, Angebote und Aufträge seperat zu erfassen. Alle Masken in der Angebotsverwaltung entsprechen grundsätzlich denen in der Angebots- und Auftragsverwaltung. In der Angebots- und Auftragsverwaltung werden Angebote und Aufträge komfortabel in einer Maske verwaltet. |
Siehe auch
Angebots- u. Auftragsverwaltung