FRMV BCHARGEPOQM: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN15 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Chargenpos. - Messergebnisse == In dieser Maske können Stichprobenergebnisse zu einer Charge eingesehen werden. __TOC__ [[Datei:FRMV_BCHARGEPO…“) |
SYN15 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Zu einer einzelnen Chargenposition können Stichprobenprüfungen durchgeführt werden. Die Ergebnisse dazu werden in dieser Maske angezeigt. | |||
Im oberen Bereich werden die '''Chargenpos.Nr.''', deren '''Artikel.Nr.''' und die darauf befindliche '''Menge''' (Lagermengeneinheit) angezeigt. | |||
Darunter werden Messvorgaben wie '''Anz. Stichproben''', '''Anz. Mess. in Folge''' und die '''Anzahl fertiger Stichproben''' angezeigt. | |||
Die Tabelle zeigt die einzelnen Messungen und deren Vorgaben an. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BCHARGE|Charge]] | [[FRMV_BCHARGE|Charge]] | ||
[[FRMV_BCHARGEPO|Chargenposition]] | [[FRMV_BCHARGEPO|Chargenposition]] | ||
[[Vorgängerseite|Vorgängerseite]] | [[Vorgängerseite|Vorgängerseite]] |
Version vom 14. Januar 2011, 12:18 Uhr
Chargenpos. - Messergebnisse
In dieser Maske können Stichprobenergebnisse zu einer Charge eingesehen werden.
Hauptbereich
Zu einer einzelnen Chargenposition können Stichprobenprüfungen durchgeführt werden. Die Ergebnisse dazu werden in dieser Maske angezeigt. Im oberen Bereich werden die Chargenpos.Nr., deren Artikel.Nr. und die darauf befindliche Menge (Lagermengeneinheit) angezeigt. Darunter werden Messvorgaben wie Anz. Stichproben, Anz. Mess. in Folge und die Anzahl fertiger Stichproben angezeigt. Die Tabelle zeigt die einzelnen Messungen und deren Vorgaben an.