FRMV BADISFIBU: Unterschied zwischen den Versionen
SYN14 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[Unterprogramm 1|Unterprogra…“) |
SYN14 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
= Adis-WinFIB Schnittstelle = | |||
In der Maske '''Adis-WinFIB Schnittstelle''' können die Ausgangsrechnungen für einen bestimmten Zeitraum in dem für das Finanzbuchhaltungsprogramm '''Adis-WinFIB''' lesbaren Format exportiert werden. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
<!-- evt. Bild: [[Datei:Dateiname.jpg]] --> | <!-- evt. Bild: [[Datei:Dateiname.jpg]] --> | ||
[[Datei: | [[Datei:FRMV BADISFIBU.jpg]] | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Zeile 26: | Zeile 14: | ||
== | == Hinweis == | ||
Die für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung notwendigen Daten müssen im Einzelfall besprochen werden. In AvERP existiert eine Vielzahl von Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssystemen. Hierbei können u.a. die Kreditoren und Debitoren, die Kundenrechnungen und die Rechnungseingänge an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. In den jeweiligen Masken, existiert ein Utility, über das die Schnittstelle gewählt werden kann. Daraufhin werden die Daten in eine Textdatei übergeben, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Da diese sehr unterschiedlich sind, ist eine Testphase vor dem Einsatz notwendig. | |||
Version vom 14. Januar 2011, 10:16 Uhr
Adis-WinFIB Schnittstelle
In der Maske Adis-WinFIB Schnittstelle können die Ausgangsrechnungen für einen bestimmten Zeitraum in dem für das Finanzbuchhaltungsprogramm Adis-WinFIB lesbaren Format exportiert werden.
Hauptbereich
Text Ausführlich Hauptbereich
Hinweis
Die für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung notwendigen Daten müssen im Einzelfall besprochen werden. In AvERP existiert eine Vielzahl von Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssystemen. Hierbei können u.a. die Kreditoren und Debitoren, die Kundenrechnungen und die Rechnungseingänge an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. In den jeweiligen Masken, existiert ein Utility, über das die Schnittstelle gewählt werden kann. Daraufhin werden die Daten in eine Textdatei übergeben, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Da diese sehr unterschiedlich sind, ist eine Testphase vor dem Einsatz notwendig.