FRMV BCHARGEPO: Unterschied zwischen den Versionen
SYN15 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BCHARGEPOFILE|Dateien]…“) |
SYN15 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
In dieser Maske, werden alle Bewegungen und Reservierungen einer Charge protokolliert. Jede Position stellt hierbei eine Reservierung und Bestandsveränderung dar. Hierbei werden der Artikel, die Mengen und der Lagerplatz ausgewiesen. Im Feld Eingang ist der geplante Eingang sichtbar, im Feld Ausgang der geplante Ausgang und im Feld Menge die gebuchte Menge. | In dieser Maske, werden alle Bewegungen und Reservierungen einer Charge protokolliert. Jede Position stellt hierbei eine Reservierung und Bestandsveränderung dar. Hierbei werden der Artikel, die Mengen und der Lagerplatz ausgewiesen. Im Feld Eingang ist der geplante Eingang sichtbar, im Feld Ausgang der geplante Ausgang und im Feld Menge die gebuchte Menge. | ||
'''Chargen.Pos.Nr.''' | |||
Laufende Nummer der Chargenpositionen (wird automatisch vom System in der Erstellreihenfolge vergeben). | |||
'''Chargen.Nr.''' | |||
Nummer der Charge, zu der diese Chargenposition gehört. | |||
'''Erfasst am''' | |||
Erfassungsdatum der Chargenposition (wird automatisch eingetragen). | |||
Version vom 14. Januar 2011, 10:04 Uhr
Unterprogramme |
---|
Dateien |
Erfassung Messergebnisse |
Chargenverwaltung - Positionen
In dieser Maske werden alle Bestandteile einer Charge, also geplante und bereits gebuchte Ein- und Ausgänge angezeigt.
Hauptbereich
In dieser Maske, werden alle Bewegungen und Reservierungen einer Charge protokolliert. Jede Position stellt hierbei eine Reservierung und Bestandsveränderung dar. Hierbei werden der Artikel, die Mengen und der Lagerplatz ausgewiesen. Im Feld Eingang ist der geplante Eingang sichtbar, im Feld Ausgang der geplante Ausgang und im Feld Menge die gebuchte Menge.
Chargen.Pos.Nr.
Laufende Nummer der Chargenpositionen (wird automatisch vom System in der Erstellreihenfolge vergeben).
Chargen.Nr.
Nummer der Charge, zu der diese Chargenposition gehört.
Erfasst am
Erfassungsdatum der Chargenposition (wird automatisch eingetragen).
Registerkarten
Registerkarte1
Text für die Registerkarte 1
Registerkarte2
Text für die Registerkarte 2
Registerkarte3
Text für die Registerkarte 3
Utility
Utility 1
Text für das Utility 1
Utility 2
Text für das Utility 2
Utility 3
Text für das Utility 3
Drucken 1
Text für Drucken 1
Drucken 2
Text für Drucken 2
Drucken 3
Text für Drucken 3