FRMV BFRACHTKOMEASY: Unterschied zwischen den Versionen
SYN33 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Datei:FRMV_BFRACHTKOMEASY.jpg]] | [[Datei:FRMV_BFRACHTKOMEASY.jpg]] | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Diese Maske ist entstanden, um Lieferantenlieferungen, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden zu verwalten. | Diese Maske ist entstanden, um Lieferantenlieferungen, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden, zu verwalten. | ||
== Registerkarten == | == Registerkarten == | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
=== 1. Wareneingangsrückstände === | === 1. Wareneingangsrückstände === | ||
Offene Lieferungen vom Lieferanten können zu einer Fracht zugeordnet werden. Eine Fracht kann z. B. ein Container sein. | Offene Lieferungen vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] können zu einer Fracht zugeordnet werden. Eine Fracht kann z. B. ein Container sein. Über die rechte Maustaste kann eine '''Kommissionierliste''' gedruckt werden. Dies ist dann wichtig, wenn die Ware vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] geliefert wird um abgleichen zu können. | ||
=== 2. Verwaltung === | === 2. Verwaltung === | ||
Hier erfolgt eine Verwaltung der schon zugeordneten Artikel zu einem Container. Grund: Es kann vorkommen, dass es Lieferverzögerungen gibt und die Lieferung erst mit dem nächsten Container geliefert wird. Über die rechte Maustaste können weitere Funktionen ausgelöst werden. | Hier erfolgt eine Verwaltung der schon zugeordneten Artikel zu einem Container. Grund: Es kann vorkommen, dass es Lieferverzögerungen gibt und die Lieferung erst mit dem nächsten Container geliefert wird. Über die rechte Maustaste können weitere Funktionen ausgelöst werden. | ||
Die Beschreibung der vier Tabellen: | |||
#Links oben: ausgewählte Fracht / Container | #Links oben: ausgewählte Fracht / Container | ||
#Links unten: zugeordnete Artikel (Inhalt der Fracht / des Containers) | #Links unten: zugeordnete Artikel (Inhalt der Fracht / des Containers) | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
#Rechts unten: Inhalt des rechts oben ausgewählten Containers. | #Rechts unten: Inhalt des rechts oben ausgewählten Containers. | ||
In der | In der [[FRMV_BFRACHT|Fracht]] kann über Utility dann jeweils Wareneingang und Lieferschein erzeugt werden, so dass der gelieferte Container schnell an die einzelnen [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] ausgeliefert werden kann. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] |
Version vom 24. Dezember 2011, 10:02 Uhr
Frachtkommissionierung - Schnellerfassung
In dieser Maske können Lieferantenlieferungen verwaltet werden, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden.
Hauptbereich
Diese Maske ist entstanden, um Lieferantenlieferungen, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden, zu verwalten.
Registerkarten
1. Wareneingangsrückstände
Offene Lieferungen vom Lieferanten können zu einer Fracht zugeordnet werden. Eine Fracht kann z. B. ein Container sein. Über die rechte Maustaste kann eine Kommissionierliste gedruckt werden. Dies ist dann wichtig, wenn die Ware vom Lieferanten geliefert wird um abgleichen zu können.
2. Verwaltung
Hier erfolgt eine Verwaltung der schon zugeordneten Artikel zu einem Container. Grund: Es kann vorkommen, dass es Lieferverzögerungen gibt und die Lieferung erst mit dem nächsten Container geliefert wird. Über die rechte Maustaste können weitere Funktionen ausgelöst werden.
Die Beschreibung der vier Tabellen:
- Links oben: ausgewählte Fracht / Container
- Links unten: zugeordnete Artikel (Inhalt der Fracht / des Containers)
- Rechts oben: alle noch nicht abgeschlossenen Frachten / Containerlieferungen. Hier kann man auswählen, welcher Inhalt vom links oben markierten Container in den rechts oben markierten verschoben werden soll.
- Rechts unten: Inhalt des rechts oben ausgewählten Containers.
In der Fracht kann über Utility dann jeweils Wareneingang und Lieferschein erzeugt werden, so dass der gelieferte Container schnell an die einzelnen Kunden ausgeliefert werden kann.
Siehe auch