FRMV BSKR: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drucken
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Kontenrahmen = Anlegen von Kontenrahmen. Datei:FRMV_BSKR.jpg == Hauptbereich == @@@ Ausführlicher Text zur Maske: FRMV_BSKR == Drucken == === Sachk…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kontenrahmen = | = Kontenrahmen = | ||
Anlegen von Kontenrahmen. | Anlegen und Verwalten von Kontenrahmen. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die '''Kontenrahmen''' werden in den [[FRMV_BFIBUKTO|Sachkonten]] zugewiesen. | |||
In der Tabelle sind alle angelegten '''Kontenrahmen''' übersichtlich dargestellt. | |||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
=== Sachkonten === | === Sachkonten === | ||
Ausdruck des ausgewählten '''Kontenrahmens''' mit allen zugewiesenen [[FRMV_BFIBUKTO|Sachkonten]]. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BFIBUKTO|Sachkonten]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Version vom 20. September 2012, 14:37 Uhr
Kontenrahmen
Anlegen und Verwalten von Kontenrahmen.
Hauptbereich
Die Kontenrahmen werden in den Sachkonten zugewiesen.
In der Tabelle sind alle angelegten Kontenrahmen übersichtlich dargestellt.
Sachkonten
Ausdruck des ausgewählten Kontenrahmens mit allen zugewiesenen Sachkonten.
Siehe auch