FRMV BSAPMP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Arb.Plan - Beiprodukte = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSAPMP __TOC__ Datei:FRMV_BSAPMP.jpg == Hauptbereich == Über dieses…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Arb.Plan - Beiprodukte = | |||
= Arb.Plan - Beiprodukte | Über dieses Unterprogramm besteht die Möglichkeit, einem Arbeitsplan Beiprodukte zuzuordnen, die bei der Fertigung des Endprodukts als '''Abfallprodukt''' mit entstehen. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Funktionsweise ist ähnlich den Materialpositionen, nur dass diese automatisch als negative Menge erfasst werden und auf das hinterlegte Lager gebucht werden, wenn im Fertigungsauftrag die gefertigte Menge zurück gebucht wird. Die Kosten der Beiprodukte, fließen ebenfalls als negativer Wert in die Kalkulation und verringern die Gesamtkosten, da die Beiprodukte durch deren Verkauf einen Umsatz erbringen. | |||
Die Funktionsweise ist ähnlich den Materialpositionen, nur dass diese automatisch als negative Menge erfasst werden und auf das hinterlegte Lager gebucht | |||
Zeile 33: | Zeile 30: | ||
[[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] | [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 3. März 2011, 18:22 Uhr
Arb.Plan - Beiprodukte
Über dieses Unterprogramm besteht die Möglichkeit, einem Arbeitsplan Beiprodukte zuzuordnen, die bei der Fertigung des Endprodukts als Abfallprodukt mit entstehen.
Hauptbereich
Die Funktionsweise ist ähnlich den Materialpositionen, nur dass diese automatisch als negative Menge erfasst werden und auf das hinterlegte Lager gebucht werden, wenn im Fertigungsauftrag die gefertigte Menge zurück gebucht wird. Die Kosten der Beiprodukte, fließen ebenfalls als negativer Wert in die Kalkulation und verringern die Gesamtkosten, da die Beiprodukte durch deren Verkauf einen Umsatz erbringen.
Registerkarten
1. Details
@@@ Text für Registerkarte: 1. Details
2. Kalkulation
@@@ Text für Registerkarte: 2. Kalkulation
3. Positionen
@@@ Text für Registerkarte: 3. Positionen
Siehe auch