FRMV BKUNDEBEW: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BKUNDEBEWPO|Kriterien]…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Kundenbewertung = | |||
= Kundenbewertung | |||
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKUNDEBEW | @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKUNDEBEW | ||
Zeile 19: | Zeile 17: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In dieser Maske wird automatisch pro Kunde nur ein Datensatz erzeugt. Im Unterprogramm werden die Einzelbewertungen gespeichert. In der Tabelle sind die bereits durchgeführten Einzelbewertungen sichtbar. Pro selektierter Bewertungsart erstellt AvERP die graphische Bewertung, indem alle Einzelbewertungen der gleichen Bewertungsart im gewählten Zeitraum miteinander verglichen werden. | In dieser Maske wird automatisch pro Kunde nur ein Datensatz erzeugt. Im Unterprogramm werden die Einzelbewertungen gespeichert. In der Tabelle sind die bereits durchgeführten Einzelbewertungen sichtbar. Pro selektierter Bewertungsart erstellt AvERP die graphische Bewertung, indem alle Einzelbewertungen der gleichen Bewertungsart im gewählten Zeitraum miteinander verglichen werden. | ||
Zeile 28: | Zeile 25: | ||
Dieses Utility erstellt mit Hilfe des gewählten Bewertungsart.Kz. einen Datensatz in dem Unterprogramm [[FRMV_BKUNDEBEWPO|Kriterien]]. Dieser kann dann anhand der Grafik in dieser Maske ausgewertet werden. | Dieses Utility erstellt mit Hilfe des gewählten Bewertungsart.Kz. einen Datensatz in dem Unterprogramm [[FRMV_BKUNDEBEWPO|Kriterien]]. Dieser kann dann anhand der Grafik in dieser Maske ausgewertet werden. | ||
Zeile 34: | Zeile 30: | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] | ||
__NOTITLE__ |
Version vom 25. Februar 2011, 12:02 Uhr
Unterprogramme |
---|
Kriterien |
Kundenbewertung
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKUNDEBEW
Hauptbereich
In dieser Maske wird automatisch pro Kunde nur ein Datensatz erzeugt. Im Unterprogramm werden die Einzelbewertungen gespeichert. In der Tabelle sind die bereits durchgeführten Einzelbewertungen sichtbar. Pro selektierter Bewertungsart erstellt AvERP die graphische Bewertung, indem alle Einzelbewertungen der gleichen Bewertungsart im gewählten Zeitraum miteinander verglichen werden.
Utility
Bewertung erstellen
Dieses Utility erstellt mit Hilfe des gewählten Bewertungsart.Kz. einen Datensatz in dem Unterprogramm Kriterien. Dieser kann dann anhand der Grafik in dieser Maske ausgewertet werden.
Siehe auch