FRMV BSMSTSS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Maschine - Geplante Stillstandszeiten = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMSTSS __TOC__ Datei:FRMV_BSMSTSS.jpg == Hauptbereich…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Maschine - Geplante Stillstandszeiten = | |||
= Maschine - Geplante Stillstandszeiten | In dieser Maske werden die dynamischen und fixen Stillstandszeiten einer Maschine ( Kapazitätsplanung ) definiert. | ||
[[Datei:FRMV_BSMSTSS.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSMSTSS.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Stillstandszeiten sind für die Maschinenkapazitäten notwendig und können diesen zugewiesen werden. | |||
Zeile 17: | Zeile 14: | ||
[[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] | [[FRMV_BSMST|Maschinendaten]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ |
Version vom 22. Februar 2011, 15:26 Uhr
Maschine - Geplante Stillstandszeiten
In dieser Maske werden die dynamischen und fixen Stillstandszeiten einer Maschine ( Kapazitätsplanung ) definiert.
Hauptbereich
Die Stillstandszeiten sind für die Maschinenkapazitäten notwendig und können diesen zugewiesen werden.
Siehe auch