FRMV BLLCP MAT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Wareneing.Pos. - enthaltene Rohstoffe = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BLLCP_MAT __TOC__ Datei:FRMV_BLLCP_MAT.jpg == Hauptber…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Wareneing.Pos. - enthaltene Rohstoffe = | |||
= Wareneing.Pos. - enthaltene Rohstoffe | Sind im Artikelstamm einer Wareneingangsposition Werkstoffe enthalten, werden diese im Unterprogramm Wareneingangsposition – enthaltene Rohstoffe ausgegeben. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Hierbei werden, pro enthaltenen Werkstoff, der aktuelle Börsenpreis, das Gesamtgewicht auf Grundlage der Wareneingangsmengen, der Materialzuschlag pro Kilogramm und der Materialzuschlag für die gesamte Menge ausgegeben. | |||
Zeile 27: | Zeile 26: | ||
[[FRMV_BLLCP|Wareneingang - Positionen]] | [[FRMV_BLLCP|Wareneingang - Positionen]] | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 22. März 2011, 15:28 Uhr
Wareneing.Pos. - enthaltene Rohstoffe
Sind im Artikelstamm einer Wareneingangsposition Werkstoffe enthalten, werden diese im Unterprogramm Wareneingangsposition – enthaltene Rohstoffe ausgegeben.
Hauptbereich
Hierbei werden, pro enthaltenen Werkstoff, der aktuelle Börsenpreis, das Gesamtgewicht auf Grundlage der Wareneingangsmengen, der Materialzuschlag pro Kilogramm und der Materialzuschlag für die gesamte Menge ausgegeben.
Registerkarten
1. Rohstoffzuschlag
@@@ Text für Registerkarte: 1. Rohstoffzuschlag
2. Energiesteuer
@@@ Text für Registerkarte: 2. Energiesteuer
Siehe auch