FRMV BKAPUNI: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Kapazitätsübersicht = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKAPUNI __TOC__ Datei:FRMV_BKAPUNI.jpg == Hauptbereich == In dieser M…“ |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Kapazitätsübersicht = | |||
= Kapazitätsübersicht | |||
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKAPUNI | @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKAPUNI | ||
[[Datei:FRMV_BKAPUNI.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKAPUNI.jpg]] | ||
| Zeile 10: | Zeile 7: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In dieser Maske kann die Anzeige frei konfiguriert werden, um die Kapazitäten auswerten zu können. Die erstellten Konfigurationen können daraufhin gespeichert werden. | In dieser Maske kann die Anzeige frei konfiguriert werden, um die Kapazitäten auswerten zu können. | ||
Die erstellten Konfigurationen können daraufhin gespeichert werden. | |||
| Zeile 17: | Zeile 14: | ||
[[Hauptmenü]] | [[Hauptmenü]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
Version vom 17. Februar 2011, 10:11 Uhr
Kapazitätsübersicht
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKAPUNI
Hauptbereich
In dieser Maske kann die Anzeige frei konfiguriert werden, um die Kapazitäten auswerten zu können. Die erstellten Konfigurationen können daraufhin gespeichert werden.
Siehe auch