FRMV BSQA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = QS Messdatenerfassung - Artikel = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSQA __TOC__ Datei:FRMV_BSQA.jpg == Hauptbereich == In dies…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= QS Messdatenerfassung - Artikel = | |||
= QS Messdatenerfassung - Artikel | Zuweisen der Artikel zum angelegten [[FRMV_BSQ|Template]]. | ||
[[Datei:FRMV_BSQA.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSQA.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In dieser Maske werden einem Template die Artikel zugewiesen, für die die hinterlegten Messdefinitionen gelten. | In dieser Maske werden einem Template die [[FRMV_BSA|Artikel]] zugewiesen, für die die hinterlegten [[FRMV_BSQM|Messdefinitionen]] gelten. | ||
Die '''Anz. Stichproben''' kann als Prozentwert hinterlegt werden. | |||
Die '''Anz. Mess. in Folge''' steuert die Anzahl der wiederkehrenden Messdefinitionen. | |||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
[[FRMV_BSQ|QS Messdatenerfassung - Template]] | [[FRMV_BSQ|QS Messdatenerfassung - Template]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ |
Version vom 15. Februar 2011, 14:26 Uhr
QS Messdatenerfassung - Artikel
Zuweisen der Artikel zum angelegten Template.
Hauptbereich
In dieser Maske werden einem Template die Artikel zugewiesen, für die die hinterlegten Messdefinitionen gelten.
Die Anz. Stichproben kann als Prozentwert hinterlegt werden.
Die Anz. Mess. in Folge steuert die Anzahl der wiederkehrenden Messdefinitionen.
Siehe auch
QS Messdatenerfassung - Template