FRMV BPRUEFMFILE: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Prüf-/Messmittel - Dateien = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BPRUEFMFILE __TOC__ Datei:FRMV_BPRUEFMFILE.jpg == Hauptbereich =…“ |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Prüf-/Messmittel - Dateien = | |||
= Prüf-/Messmittel - Dateien | Einem Prüfmittel können beliebig viele Dateien zugeordnet werden. | ||
[[Datei:FRMV_BPRUEFMFILE.jpg]] | [[Datei:FRMV_BPRUEFMFILE.jpg]] | ||
| Zeile 10: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Diese Dateien können allgemein für das Prüfmittel oder die Kalibrierung notwendig sein, u.a. auch die Prüfergebnisse. | |||
| Zeile 17: | Zeile 14: | ||
[[FRMV_BPRUEFM|Prüf-/Messmittel]] | [[FRMV_BPRUEFM|Prüf-/Messmittel]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
Version vom 15. Februar 2011, 09:54 Uhr
Prüf-/Messmittel - Dateien
Einem Prüfmittel können beliebig viele Dateien zugeordnet werden.
Hauptbereich
Diese Dateien können allgemein für das Prüfmittel oder die Kalibrierung notwendig sein, u.a. auch die Prüfergebnisse.
Siehe auch