FRMV BSMSERV: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Drucken
SYN31 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Mta.Stamm - Servicebericht = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMSERV __TOC__ Datei:FRMV_BSMSERV.jpg == Hauptbereich == Über …“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Mit dieser Maske können Serviceberichte erstellt und gedruckt werden. | |||
Über die '''RGs-Nr.''' kann eine [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Position]] ausgewählt werden. | |||
In der '''Kunden-Nr.''' muss eine Kundennummer zugewiesen werden. Die Felder darunter werden dann automatisch mit der im | |||
[[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegten Adresse gefüllt. | |||
Weiterhin muss in '''erfasst am''' und kann in '''erlidgt am''' jeweils ein Datum eingefügt werden. | |||
<!-- | |||
Kundenauftrag: | |||
Servicebericht | |||
Der Servicebericht dient Mitarbeitern im Außendienst zur Dokumentation der | |||
durchgeführten Leistungen und verwendeten Materialien. | |||
--> | |||
== Drucken == | == Drucken == |
Version vom 9. Februar 2011, 18:55 Uhr
Mta.Stamm - Servicebericht
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BSMSERV
Hauptbereich
Mit dieser Maske können Serviceberichte erstellt und gedruckt werden.
Über die RGs-Nr. kann eine Kundenrechnung - Position ausgewählt werden.
In der Kunden-Nr. muss eine Kundennummer zugewiesen werden. Die Felder darunter werden dann automatisch mit der im Kundenstamm vorbelegten Adresse gefüllt.
Weiterhin muss in erfasst am und kann in erlidgt am jeweils ein Datum eingefügt werden.
Servicebericht
@@@ Text für Druck: Servicebericht