FRMV BKSTKALKARBG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BKSTKALKARBGPO|Arbeit…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
= Kalkulation - Arbeitsgänge = | = Kalkulation - Arbeitsgänge = | ||
In dieser Maske werden die Bestandteile der Arbeitsgangkosten angezeigt. | In dieser Maske werden die Bestandteile der Arbeitsgangkosten angezeigt. | ||
[[Datei:FRMV_BKSTKALKARBG.jpg]] | [[Datei:FRMV_BKSTKALKARBG.jpg]] | ||
Zeile 23: | Zeile 19: | ||
In der Maske werden die Arbeitsgangkostenbestandteile der [[FRMV_BKSTKALK|Kalkulation]] angezeigt. Die Wertart wird im Feld '''Kalkulationsart''' angezeigt (V = Vorkalkulation, N = Nachkalkulation). Die [[FRMV_BKST|Kostenstelle]], die darauf erfassten '''Stunden''' und die dadurch entstandenen '''Kosten''' werden in der Maske ausgewiesen. Darunter findet man noch die '''Maschinengemeinkosten''' und '''Lohngemeinkosten''' dazu. | In der Maske werden die Arbeitsgangkostenbestandteile der [[FRMV_BKSTKALK|Kalkulation]] angezeigt. Die Wertart wird im Feld '''Kalkulationsart''' angezeigt (V = Vorkalkulation, N = Nachkalkulation). Die [[FRMV_BKST|Kostenstelle]], die darauf erfassten '''Stunden''' und die dadurch entstandenen '''Kosten''' werden in der Maske ausgewiesen. Darunter findet man noch die '''Maschinengemeinkosten''' und '''Lohngemeinkosten''' dazu. | ||
In der '''Tabelle''' am Ende werden alle einzelnen Datensätze aufgeführt ([[FRMV_BKSTKALKARBGPO|Arbeitsgangkostenbestandteile]]), die zu den Kosten geführt haben. | In der '''Tabelle''' am Ende werden alle einzelnen Datensätze aufgeführt ([[FRMV_BKSTKALKARBGPO|Arbeitsgangkostenbestandteile]]), die zu den Kosten geführt haben. | ||
Zeile 30: | Zeile 27: | ||
[[FRMV_BKSTKALK|Kostenstellenkalkulation]] | [[FRMV_BKSTKALK|Kostenstellenkalkulation]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
Version vom 2. Februar 2011, 17:56 Uhr
Unterprogramme |
---|
Arbeitsgangkostenbestandteile |
Kalkulation - Arbeitsgänge
In dieser Maske werden die Bestandteile der Arbeitsgangkosten angezeigt.
Hauptbereich
In der Maske werden die Arbeitsgangkostenbestandteile der Kalkulation angezeigt. Die Wertart wird im Feld Kalkulationsart angezeigt (V = Vorkalkulation, N = Nachkalkulation). Die Kostenstelle, die darauf erfassten Stunden und die dadurch entstandenen Kosten werden in der Maske ausgewiesen. Darunter findet man noch die Maschinengemeinkosten und Lohngemeinkosten dazu.
In der Tabelle am Ende werden alle einzelnen Datensätze aufgeführt (Arbeitsgangkostenbestandteile), die zu den Kosten geführt haben.
Siehe auch