FRMV BSAPKALKARBGPO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Arbeitsgangkostenbestandteile = In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BSAPKALK|Arb.P…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Arbeitsgangkostenbestandteile = | = Arbeitsgangkostenbestandteile = | ||
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BSAPKALK|Arb.Plan. Kalkulation]] geführt haben. | In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der [[FRMV_BSAPKALK|Arb.Plan. Kalkulation]] geführt haben. | ||
[[Datei:FRMV_BSAPKALKARBGPO.jpg]] | [[Datei:FRMV_BSAPKALKARBGPO.jpg]] | ||
Zeile 12: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in [[FRMV_BSAPKALKARBG|Kalkulation - Arbeitsgänge]] stehen. Über die [[3PF| | Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in [[FRMV_BSAPKALKARBG|Kalkulation - Arbeitsgänge]] stehen. Über die [[3PF|Drei-Punkte-Taste]] hinter '''Woher (Id)''' kann direkt der entsprechende Datensatz aufgerufen werden. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 18: | Zeile 15: | ||
[[FRMV_BSAPKALKARBG|Kalkulation - Arbeitsgänge]] | [[FRMV_BSAPKALKARBG|Kalkulation - Arbeitsgänge]] | ||
__NOTOC__ | |||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ |
Version vom 3. März 2011, 18:56 Uhr
Arbeitsgangkostenbestandteile
In dieser Maske werden die einzelnen Datensätze vermerkt, die zu den Kalkulationswerten der Arb.Plan. Kalkulation geführt haben.
Hauptbereich
Die Maske zeigt die einzelnen Datensätze an, wie sie in der Tabelle in Kalkulation - Arbeitsgänge stehen. Über die Drei-Punkte-Taste hinter Woher (Id) kann direkt der entsprechende Datensatz aufgerufen werden.
Siehe auch