FRMV BSAPKALKMAT: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[FRMV_BSAPKALKMATPO|Materia…“) |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" | ||
Zeile 9: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= Kalkulation - Materialien = | |||
= Kalkulation - Materialien | |||
In dieser Maske werden die Bestandteile der Materialkosten angezeigt. | In dieser Maske werden die Bestandteile der Materialkosten angezeigt. | ||
Zeile 21: | Zeile 17: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
In der Maske werden die Materialkostenbestandteile der [[FRMV_BSAPKALK|Kalkulation]] angezeigt. Auf den einzelnen Registerkarten stehen die '''Materialkosten''' der entsprechenden '''Warengruppe''' der Kalkulation und darunter die '''Fremdfertigungskosten''' und '''Materialgemeinkosten'''. Beim Öffnen der Maske | In der Maske werden die Materialkostenbestandteile der [[FRMV_BSAPKALK|Kalkulation]] angezeigt. Auf den einzelnen Registerkarten stehen die '''Materialkosten''' der entsprechenden '''Warengruppe''' der Kalkulation und darunter die '''Fremdfertigungskosten''' und '''Materialgemeinkosten'''. Beim Öffnen der Maske wird automatisch die korrekte Registerkarte angezeigt. | ||
In der '''Tabelle''' am Ende werden alle einzelnen Datensätze aufgeführt ([[FRMV_BSAPKALKMATPO|Materialkostenbestandteile]]), die zu den Kosten geführt haben. | |||
== Registerkarten == | == Registerkarten == | ||
Zeile 58: | Zeile 55: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[FRMV_BSAPKALK|Arb.Plan | [[FRMV_BSAPKALK|Arb.Plan - Kalkulation]] | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
Version vom 3. März 2011, 19:04 Uhr
Unterprogramme |
---|
Materialkostenbestandteile |
Kalkulation - Materialien
In dieser Maske werden die Bestandteile der Materialkosten angezeigt.
Hauptbereich
In der Maske werden die Materialkostenbestandteile der Kalkulation angezeigt. Auf den einzelnen Registerkarten stehen die Materialkosten der entsprechenden Warengruppe der Kalkulation und darunter die Fremdfertigungskosten und Materialgemeinkosten. Beim Öffnen der Maske wird automatisch die korrekte Registerkarte angezeigt.
In der Tabelle am Ende werden alle einzelnen Datensätze aufgeführt (Materialkostenbestandteile), die zu den Kosten geführt haben.
Registerkarten
Verk.
Anzeige der Warengruppe Verkauf für die Kalkulation und deren Wert.
Eink.
Anzeige der Warengruppe Einkauf für die Kalkulation und deren Wert.
Lief.
Anzeige der Warengruppe Lieferant für die Kalkulation und deren Wert.
Sonst.
Anzeige der Warengruppe Sonstiges für die Kalkulation und deren Wert.
Kalk.
Anzeige der Warengruppe Kalkulation für die Kalkulation und deren Wert.
Fert.
Anzeige der Warengruppe Fertigung für die Kalkulation und deren Wert.
Workflow
Anzeige der Warengruppe Workflow für die Kalkulation und deren Wert.
Siehe auch